Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 514 个币种,板块总市值是 $52.12B ,平均涨幅是 +0.36%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2789 | -1.59% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001376 | -1.23% | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.003748 | -1.05% | -2.21% | $0 | $60.87 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001168 | -0.45% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007426 | -3.09% | -12.93% | $0 | $23.13 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002524 | -13.64% | -18.83% | $0 | $277.46 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002820 | +0.01% | -7.99% | $0 | $165.77 | 0.00 | |||
| $0.02676 | -3.72% | -16.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001225 | -2.24% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2337 | -2.37% | +3.09% | $0 | $68,239.65 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009482 | -2.84% | -1.84% | $0 | $3.62 | 0.00 | |||
| $0.{5}4694 | -0.86% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2233 | +0.13% | -5.66% | $0 | $334.93 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002557 | -3.01% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002709 | -1.79% | -9.77% | $0 | $45.22 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.17% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3855 | +0.02% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02314 | -1.61% | -24.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2788 | -4.96% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.{4}2185 | -7.98% | -75.96% | $0 | $2,597.67 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}8523 | -1.34% | -46.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5484 | -2.01% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7497 | -7.98% | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5409 | +9.78% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003819 | -1.21% | +2.37% | $0 | $2,195.83 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6984 | -2.64% | -1.19% | $0 | $389.07 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}2126 | -3.97% | -26.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0006441 | -0.03% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1026 | -2.58% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}1333 | -11.32% | -84.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.002883 | -0.41% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004999 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5720 | -3.61% | -6.27% | $0 | $1,138.15 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.0008878 | -1.66% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptomusCRMS | $0.9626 | -0.05% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9987 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BetfinBET | $0.0001044 | +7.54% | -26.83% | $0 | $5,497.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}5139 | -4.09% | -15.35% | $0 | $107.51 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4667 | -3.77% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1360 | -- | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1864 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 |















































