OKX Ventures 投资组合 板块币种市值榜
OKX Ventures 投资组合 板块共收录 56 个币种,板块总市值是 $53.77B ,平均涨幅是 +0.11%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $86.47 | -0.82% | -6.42% | $51.12B | $2.45B | 591.15M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1506 | -1.88% | -16.46% | $2.03B | $333.38M | 13.50B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008919 | -2.29% | -11.96% | $99.93M | $6.01M | 11.20B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1442 | +1.49% | -10.34% | $86.52M | $17.45M | 600.07M | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01008 | -4.85% | -14.51% | $52.33M | $4.37M | 5.19B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.005042 | +1.56% | -9.44% | $44.50M | $912,871.97 | 8.83B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1073 | -2.29% | -2.68% | $42.55M | $3.18M | 396.56M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.003845 | -0.70% | -3.06% | $35.64M | $5.86M | 9.27B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.001996 | +0.98% | -11.36% | $34.83M | $3.93M | 17.45B | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4666 | +17.75% | +20.57% | $31.42M | $12.98M | 67.35M | 交易 | |||
![]() MomentumMMT | $0.1210 | +1.45% | -0.50% | $24.70M | $4.60M | 204.10M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.6 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02104 | +0.33% | -10.77% | $19.68M | $4.42M | 935.33M | 交易 | |||
![]() CodattaXNY | $0.005195 | -3.61% | -10.43% | $18.89M | $585,946.6 | 3.64B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003774 | +1.74% | -9.24% | $17.79M | $665,672.7 | 4.72B | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03750 | -6.47% | -29.86% | $15.51M | $680,090.48 | 413.63M | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.005182 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04289 | -1.47% | -4.87% | $14.29M | $2.02M | 333.29M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.03576 | -13.13% | -30.44% | $14.38M | $5.46M | 402.08M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02459 | -5.74% | -5.00% | $13.73M | $4.13M | 558.33M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.03564 | -1.08% | -11.05% | $10.99M | $6.97M | 308.33M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01968 | -2.85% | -17.90% | $9.01M | $4.40M | 457.78M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02024 | +2.02% | -2.10% | $9.15M | $139,109.01 | 452.22M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.008950 | -9.85% | -34.56% | $9.38M | $2.90M | 1.05B | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.22 | -0.49% | -0.75% | $8.48M | $1,264.61 | 3.82M | |||
| $0.006154 | -4.18% | -11.58% | $7.67M | $1.68M | 1.25B | 交易 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02588 | -2.77% | -12.51% | $5.83M | $2.11M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006522 | -2.47% | -6.45% | $6.07M | $5.50M | 931.40M | |||
| $0.004759 | -3.56% | -12.68% | $4.10M | $219,980.37 | 860.88M | ||||
![]() RateXRTX | $0.1945 | -15.02% | -34.32% | $3.40M | $613.9 | 17.50M | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.001752 | -2.76% | -4.48% | $2.14M | $23,116.51 | 1.22B | |||
![]() HyperionRION | $0.04578 | -4.23% | -5.18% | $2.02M | $134,305.41 | 44.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001998 | +2.80% | +3.79% | $1.39M | $58,144.25 | 6.94B | 交易 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001667 | +10.55% | -3.35% | $172,090.58 | $0 | 1.03B | |||
| $0.{4}8934 | -6.33% | -8.26% | $729,689.97 | $583,990.3 | 8.17B | 交易 | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003037 | +2.10% | -2.00% | $601,126.84 | $3,150.4 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001067 | +0.33% | -4.44% | $489,841.85 | $242,884.45 | 4.59B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007089 | -7.49% | -17.51% | $239,312.77 | $24,287.25 | 337.60M | 交易 | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7896 | -0.98% | -5.94% | $164,724.39 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}9851 | -0.15% | -4.89% | $96,895.47 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2624 | -- | -7.14% | $52,479.64 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002657 | -1.59% | -4.60% | $48,339.91 | $0 | 18.19M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2089 | -16.93% | -28.01% | $38,192.23 | $0 | 18.28B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002192 | -0.15% | -1.64% | $34,077 | $0 | 155.47M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.{4}6886 | -0.23% | -23.90% | $8,607.59 | $152.79 | 125.00M |













































