模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1652 个币种,板块总市值是 $24.87B ,平均涨幅是 -0.04%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002361 | +1.95% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1611 | -1.83% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1080 | -1.77% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0002017 | +5.60% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4635 | -1.81% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3346 | -2.97% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7130 | -1.71% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1136 | -1.89% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001237 | +0.39% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}8851 | +0.11% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001216 | -- | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003549 | -1.70% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2290 | -1.62% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003831 | -0.14% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2530 | -0.31% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005297 | -3.98% | -18.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}4340 | -1.63% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6835 | -3.01% | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2953 | -1.30% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1107 | -2.32% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}9964 | -2.23% | +21.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2314 | +0.00% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4715 | -4.34% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}8971 | -2.58% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}7772 | -0.09% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6424 | -0.42% | -38.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2672 | -0.00% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() dogiDOGI | $0.08684 | +6.14% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2860 | -2.12% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003906 | -1.60% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1820 | -1.53% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}4641 | +0.19% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}8120 | -2.02% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)




















