交易市场 板块币种市值榜
交易市场 板块共收录 90 个币种,板块总市值是 $125.77B ,平均涨幅是 +2.27%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.006012 | +7.61% | +3.43% | $1.05M | $66,140.8 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008141 | -1.40% | -2.79% | $854,384.25 | $125,216.49 | 104.95M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002849 | -1.20% | +2.62% | $652,320.54 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001358 | -0.68% | +0.26% | $576,611.47 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002130 | +6.06% | -3.98% | $383,368.76 | $0 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1059 | -1.02% | +0.31% | $318,932.48 | $15.06 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004078 | -- | +7.82% | $262,988.47 | $0 | 644.91M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002657 | +25.78% | +19.42% | $228,886.2 | $2,036.82 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005330 | +1.39% | -16.20% | $176,510.18 | $18,578.66 | 331.16M | 交易 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003280 | -1.75% | +1.31% | $151,613.52 | $882.54 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001353 | -3.89% | +7.13% | $94,724.66 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1360 | +43.00% | +12.52% | $59,524.67 | $2,876.36 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0002676 | +3.99% | +1.79% | $19,356.94 | $867.57 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1378 | -3.07% | +3.72% | $6,338.62 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.{4}6778 | -29.38% | -74.10% | $771.55 | $241.58 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6094 | -0.41% | -7.77% | $0 | $46,965.98 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0002021 | +0.00% | +106.65% | $0 | $32,911.51 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09835 | +19.71% | +27.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OduwacoinOWC | $0.3105 | -0.93% | +3.55% | $0 | $1,642.73 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001180 | +1.41% | +46.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.007663 | -18.55% | -28.05% | $0 | $14.65 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1114 | +0.03% | -28.89% | $0 | $1.87 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01178 | +3.88% | +3.88% | $0 | $1.37 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004499 | +1.36% | +13.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.008508 | +1.21% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004466 | -2.44% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | -1.11% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.003614 | -1.12% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1701 | -0.55% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}6191 | -0.46% | -20.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FairlaunchFLX | $0.002880 | +60.76% | -84.67% | $0 | $0 | 0.00 |





































