DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 141 个币种,板块总市值是 $46.90B ,平均涨幅是 +5.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3446 | -0.53% | +1.15% | $32.72B | $441.59M | 94.96B | 交易 | ||
| $1.43 | +3.70% | +5.82% | $4.03B | $96.69M | 2.81B | 交易 | |||
![]() MantleMNT | $0.6057 | -2.56% | +6.94% | $2.00B | $33.55M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9961 | +0.05% | -0.13% | $1.21B | $776,490.64 | 1.21B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +2.87% | +19.78% | $1.03B | $128.20M | 9.04B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07548 | -1.25% | -1.00% | $594.07M | $5.30M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006864 | +6.29% | +3.83% | $596.24M | $3.57M | 86.86B | 交易 | ||
| $0.3587 | +8.73% | +2.68% | $559.61M | $88.02M | 1.56B | 交易 | |||
| $0.2023 | +18.12% | +20.19% | $467.60M | $244.88M | 2.31B | 交易 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3377 | +12.25% | +21.28% | $297.12M | $112.46M | 87.99T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05367 | +4.45% | +14.10% | $281.29M | $24.98M | 5.24B | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2945 | +14.60% | +19.18% | $280.53M | $64.71M | 9.52T | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04819 | +4.38% | +8.78% | $224.22M | $10.79M | 4.65B | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.08888 | -1.40% | +8.73% | $148.28M | $5.46M | 1.67B | 交易 | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1154 | +32.89% | +59.83% | $147.71M | $14.77M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.25 | +19.41% | +3.17% | $130.85M | $27.45M | 30.81M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.002108 | +13.53% | +23.27% | $105.71M | $37.89M | 50.15B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001875 | +3.76% | +9.82% | $96.20M | $2.73M | 51.30B | |||
![]() PromPROM | $4.99 | +0.76% | -11.48% | $91.00M | $5.44M | 18.25M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.004815 | +5.75% | +12.36% | $84.57M | $2.64M | 17.56B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2379 | +8.20% | +13.15% | $81.95M | $11.19M | 344.52M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.07275 | +1.50% | +9.89% | $78.78M | $9.43M | 1.08B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002551 | +1.21% | -1.86% | $76.04M | $1.39M | 29.81B | 交易 | ||
| $0.006806 | -37.49% | +83.01% | $75.43M | $452.33M | 11.08B | 交易 | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009824 | -1.69% | +6.04% | $67.79M | $10.62M | 69.00B | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05413 | +5.55% | +30.03% | $76.27M | $7.04M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006016 | +5.23% | +16.69% | $61.40M | $6.65M | 10.21B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.09290 | +6.22% | +14.79% | $56.38M | $6.14M | 606.87M | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03691 | +5.61% | +9.25% | $54.54M | $5.77M | 1.48B | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01766 | +0.07% | +5.33% | $53.44M | $30.87M | 3.03B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4849 | +6.82% | +5.66% | $48.49M | $19.83M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.05531 | +52.00% | +101.13% | $46.49M | $134.08M | 840.50M | 交易 | |||
![]() BifrostBFC | $0.03055 | -0.93% | +6.67% | $42.36M | $15.89M | 1.39B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9041 | -2.29% | +8.02% | $38.04M | $7.43M | 420.68B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2787 | +6.51% | +7.80% | $38.52M | $7.12M | 138.23M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.007068 | +1.56% | +5.10% | $31.07M | $1.86M | 4.40B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.001093 | +3.67% | -1.89% | $30.39M | $85,534.99 | 27.80B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +1.70% | +6.77% | $25.22M | $14.36M | 77.80M | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.64 | +5.53% | +5.02% | $25.29M | $7.35M | 6.94M | 交易 | ||
| $0.02600 | +5.08% | +11.56% | $24.32M | $5.96M | 935.33M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02144 | +5.47% | +12.49% | $21.25M | $6.62M | 990.91M | 交易 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2038 | +3.45% | -0.69% | $20.38M | $5.68M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2041 | +4.40% | +16.55% | $18.94M | $6.69M | 92.83M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01863 | +2.39% | +4.46% | $18.63M | $5.53M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9224 | +5.58% | +12.19% | $18.01M | $4.41M | 195.24B | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01928 | +0.13% | +2.94% | $16.85M | $12.20M | 873.79M |


































.png)














