去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $18.65B ,平均涨幅是 +1.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,422.88 | +6.81% | +2.90% | $8.18B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $233.06 | +2.59% | -6.63% | $2.73B | $132.61M | 11.69M | 交易 | ||
| $2.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.61 | +9.40% | -3.13% | $834.52M | $27.56M | 518.78M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8657 | +2.65% | -4.64% | $731.65M | $116.96M | 845.17M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07278 | +1.01% | +2.83% | $572.87M | $11.04M | 7.87B | |||
| $0.{6}3658 | -0.03% | +1.18% | $353.19M | $27.00M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.3 | +7.26% | -5.05% | $216.53M | $10.26M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.6456 | +9.75% | -0.84% | $193.39M | $6.62M | 299.53M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3512 | +6.29% | -4.80% | $175.61M | $5.74M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1573 | +6.08% | -10.70% | $157.26M | $3.30M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09738 | +7.13% | +3.41% | $125.48M | $4.62M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2373 | +1.29% | -6.12% | $112.09M | $1.57M | 472.40M | |||
![]() GolemGLM | $0.1123 | +1.04% | +2.87% | $112.31M | $1.93M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LiumSN51 | $26.41 | +2.05% | -13.54% | $100.86M | $4.16M | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.005228 | +7.70% | -11.04% | $105.24M | $9.90M | 20.13B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | -1.48% | -0.14% | $103.91M | $3.05M | 31.11M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1596 | +5.41% | -18.51% | $95.75M | $15.19M | 600.07M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03162 | +6.53% | -7.90% | $83.78M | $2.54M | 2.65B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004480 | -15.59% | +28.71% | $79.57M | $34.62M | 177.62B | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02958 | +5.35% | -11.72% | $79.00M | $3.52M | 2.67B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | +3.78% | -6.52% | $70.30M | $6.74M | 49.69M | 交易 | ||
| $0.06283 | +2.82% | -11.35% | $62.83M | $7.46M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.3345 | +2.75% | -12.64% | $62.32M | $2.67M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008168 | +3.48% | -4.64% | $61.42M | $563,386.45 | 7.52B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.005336 | +23.49% | -32.44% | $55.17M | $43.21M | 10.34B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1258 | +2.39% | -18.46% | $53.63M | $42.97M | 426.13M | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1154 | -5.73% | -9.16% | $50.10M | $2.34M | 434.36M | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02056 | -3.41% | -13.48% | $52.78M | $20.66M | 2.57B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiskLSK | $0.2153 | +20.48% | +28.96% | $47.41M | $64.28M | 220.17M | 交易 | ||
| $0.05276 | +1.35% | -3.38% | $44.00M | $1.17M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003022 | +0.23% | -1.13% | $41.91M | $3.53M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007252 | +1.20% | -8.95% | $40.63M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003956 | +4.12% | -3.56% | $39.56M | $4.26M | 10.00B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4436 | +1.68% | -13.11% | $38.59M | $3.28M | 87.00M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.06533 | +1.47% | -21.08% | $34.87M | $32.00M | 533.77M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4754 | +21.29% | +10.03% | $35.10M | $769,532.55 | 73.83M | |||
| $0.03883 | +5.09% | -17.35% | $33.72M | $14.51M | 868.30M | 交易 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | +2.09% | -9.46% | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.17% | +2.89% | $29.99M | $318,473.25 | 29.85B | |||
![]() AOAO | $3.48 | +2.43% | -11.34% | $27.21M | $86,887.97 | 7.82M | |||
![]() MVLMVL | $0.0009292 | -0.23% | -3.77% | $25.84M | $78,850.28 | 27.80B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004578 | +2.95% | -8.84% | $25.51M | $603,866.72 | 5.57B | 交易 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































