去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1720 个币种,板块总市值是 $182.48B ,平均涨幅是 +15.56%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $107.88 | -0.69% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.4 | -1.85% | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.16 | -2.43% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $32.77 | +9.05% | +22.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $62.13 | -0.46% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $137.54 | -1.01% | +44.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}7780 | -5.13% | +2.34% | $0 | $166.37 | 0.00 | |||
| $67.53 | +0.17% | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $550.8 | -0.18% | +18.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $280.76 | +2.30% | +22.07% | $0 | $23,083.97 | 0.00 | ||||
| $334.39 | +0.22% | +49.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $351.5 | +0.63% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.17 | -6.21% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.88 | +1.61% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.91 | +2.74% | +14.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6533 | -0.13% | +0.12% | $0 | $104,082.83 | 0.00 | |||
| $14.8 | -3.90% | +20.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $158.86 | -0.90% | +26.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BinibitBINI | $0.3217 | -1.62% | -0.81% | $0 | $41,091.17 | 0.00 | |||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $515.73 | +0.17% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $225.54 | +0.05% | +45.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1288 | -0.11% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.003657 | +0.01% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,028.93 | +0.81% | +13.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NetswapNETT | $0.009172 | -0.11% | -1.07% | $0 | $5,351.63 | 0.00 | |||
| $0.4951 | +0.22% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002025 | -0.61% | +20.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}7591 | -3.48% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $234.75 | +1.35% | +41.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.93 | +1.74% | +18.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $133.83 | +0.07% | +68.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.21 | -1.20% | +23.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.7 | -2.39% | +13.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $542.08 | -0.97% | +20.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $280.43 | +2.66% | +23.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.07 | -2.11% | +18.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45 | +1.67% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.08 | +4.56% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.47 | +0.36% | +30.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.68 | -2.73% | +15.30% | $0 | $0 | 0.00 |













































