去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1971 个币种,板块总市值是 $234.30B ,平均涨幅是 +51.53%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,413.66 | -1.25% | +2.94% | $1.28M | $10,166.38 | 529.73 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01028 | -0.35% | -8.09% | $1.28M | $21,189.52 | 124.13M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001595 | +3.25% | +4.91% | $1.33M | $63,976.07 | 833.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001807 | -1.05% | -2.97% | $1.25M | $92,918.52 | 6.94B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AxiomeAXM | $0.001265 | -29.68% | +15.21% | $1.21M | $82,157.69 | 957.55M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.006711 | -5.15% | +2.91% | $1.18M | $40,555.95 | 175.14M | |||
| $9.03 | -4.09% | -13.32% | $1.23M | $1.60M | 136482.30 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4547 | -97.04% | +0.07% | $36,147.29 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
| $38.46 | -0.91% | +7.51% | $1.22M | $739,906.88 | 31666.11 | ||||
| $907.52 | +2.26% | +1.56% | $1.22M | $133,875.76 | 1338.84 | ||||
| $26.64 | -3.13% | -2.97% | $1.25M | $711,868.17 | 46762.82 | ||||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaiVAI | $0.9973 | -0.04% | -0.12% | $1.19M | $23.09 | 1.20M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002694 | -4.90% | -29.92% | $1.17M | $174,764.5 | 433.34M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $191.56 | +0.19% | +3.60% | $1.18M | $972,979.93 | 6157.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2392 | +7.11% | +32.19% | $1.31M | $193.18 | 54.77T | 交易 | ||
| $220.91 | -0.08% | +0.96% | $1.01M | $9.75M | 4553.67 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001519 | -4.50% | -16.01% | $1.15M | $108,378.94 | 754.34M | 交易 | ||
| $0.02208 | -10.44% | -4.73% | $1.15M | $0 | 51.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,275.04 | +1.72% | +9.17% | $1.10M | $292,312.23 | 865.73 | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.001581 | -6.87% | -33.12% | $1.10M | $84,929.45 | 695.88M | |||
| $10.21 | -0.91% | -0.15% | $1.14M | $1.82M | 111356.70 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004635 | -12.57% | -1.24% | $1.11M | $304,265.78 | 239.47M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.68 | -1.68% | +5.81% | $1.10M | $750.83 | 300000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07073 | -1.55% | +15.39% | $1.10M | $0 | 15.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0008739 | -1.02% | +0.08% | $1.09M | $15,587.81 | 1.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,660.46 | -0.26% | +1.40% | $1.08M | $1.17M | 653.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeamBEAM | $0.007405 | -1.10% | -16.92% | $1.12M | $59,690.09 | 150.75M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.12 | -0.97% | +2.67% | $1.04M | $102,892.01 | 11177.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.05334 | -3.25% | -0.30% | $1.05M | $10,939.74 | 19.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































