数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002904 | -0.98% | -4.93% | $84,138.11 | $117.3 | 289.77M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2034 | -5.08% | -11.04% | $985,250 | $0 | 48.44B | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008800 | -0.44% | -7.28% | $4.40M | $86,317.5 | 499.97M | 交易 | ||
| $0.02258 | +2.16% | -6.41% | $16.92M | $3.48M | 749.37M | 交易 | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008347 | -2.73% | -2.10% | $2.30M | $6,969.63 | 275.97M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08123 | +0.78% | -2.64% | $1.71M | $57,053.2 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1198 | +0.70% | -4.50% | $11.97M | $3.84M | 99.95M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01068 | +0.34% | -12.67% | $8.82M | $4.77M | 825.42M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004489 | +193.47% | +2.93% | $2.47M | $49,431.52 | 550.32M | 交易 | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0008988 | +0.00% | +1364.40% | $898,775.81 | $0 | 999.94M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1802 | -1.44% | -14.35% | $153,409.77 | $204.3 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01964 | -1.52% | -5.44% | $8.88M | $124,197.27 | 452.22M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001113 | -1.33% | -5.21% | $2.91M | $30,928.6 | 26.16B | 交易 | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5094 | -9.35% | -31.91% | $474,620.1 | $180,375.68 | 93.17B | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}6316 | +6.24% | -24.16% | $534,091.47 | $3,765.14 | 8.46B | 交易 | ||
| $0.2166 | -0.01% | +38643.62% | $161.08M | $0 | 743.52M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7869 | -1.72% | +1.56% | $15,329.67 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001042 | -1.62% | -5.88% | $7.38M | $4.02M | 7.08B | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0001705 | -26.30% | +60.78% | $495,194.77 | $0 | 2.90B | |||
![]() UltraUOS | $0.0008075 | -4.70% | -35.59% | $544,504.26 | $885,682.6 | 674.33M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001171 | -3.18% | -5.26% | $1.42M | $220.88 | 1.21B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001001 | -0.39% | -0.94% | $29.89M | $101,320.65 | 29.85B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1098 | -1.56% | -2.53% | $4.52M | $117,892.69 | 411.67B | 交易 | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003354 | -2.38% | -3.88% | $230,200.66 | $0 | 686.32M | 交易 | ||
![]() NFT WorldsWRLD | -- | -- | +8.38% | $0 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04900 | -1.96% | -8.85% | $2.58M | $18,712 | 52.75M | 交易 | ||
| $0.0007529 | -1.08% | -2.02% | $3.32M | $0 | 4.41B | 交易 | |||
![]() AlturaALU | $0.003084 | -0.57% | -17.28% | $3.05M | $2.28M | 990.00M | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2641 | +26.43% | -11.16% | $48,286.42 | $0 | 18.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002674 | -1.14% | -10.58% | $56,144.87 | $10,274.44 | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07911 | +3.81% | +14.74% | $2.66M | $2.81M | 33.60M | |||
| $0.1230 | -0.00% | +0.02% | $0 | $67.94 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1186 | +0.00% | -7.91% | $260,841.71 | $0 | 2.20T | 交易 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002225 | -0.05% | -8.81% | $1.79M | $54,322.48 | 805.72M | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001208 | -7.87% | -20.85% | $351,606.66 | $1,506.43 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002618 | +0.69% | -0.94% | $314,126.29 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.1107 | -1.29% | -9.06% | $2.16M | $82,063.19 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0001717 | -24.31% | -25.62% | $220,932.52 | $1,066 | 1.29B | 交易 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2779 | -3.85% | -11.07% | $715,775.48 | $22.06 | 25.76T | 交易 | ||
| $0.003767 | -1.37% | -5.09% | $6.04M | $1,357.3 | 1.60B | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002319 | +3.00% | -19.10% | $590,203.21 | $33,638.49 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001714 | +1.78% | -9.31% | $52.10M | $2.59M | 30.39B | 交易 | ||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | 交易 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004991 | +10.04% | +14.55% | $566,721.75 | $2,642.03 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003322 | +3.17% | +0.83% | $307,764.04 | $139.08 | 926.48M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01366 | +1.50% | -10.36% | $2.33M | $25,787.97 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002656 | -8.50% | -28.42% | $1.83M | $130,744.24 | 688.89M | 交易 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2160 | -12.78% | +7.98% | $1.18M | $606.53 | 54.77T | 交易 |

















































