Coinlist Launchpad 板块币种市值榜
Coinlist Launchpad 板块共收录 66 个币种,板块总市值是 $49.67B ,平均涨幅是 +21.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $73.53 | +3.25% | -2.25% | $42.74B | $1.04B | 581.19M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.7 | +2.04% | -5.15% | $2.21B | $149.67M | 1.30B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3712 | -5.47% | -8.20% | $1.81B | $98.61M | 4.87B | 交易 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002066 | -7.15% | +3.41% | $817.70M | $61.29M | 395.73B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08553 | +8.70% | +1.87% | $767.14M | $21.45M | 8.97B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7217 | +3.99% | -2.88% | $587.26M | $41.65M | 813.68M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.1393 | +3.20% | -2.23% | $252.69M | $4.48M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1099 | -0.36% | -13.29% | $219.84M | $8.10M | 2.00B | 交易 | ||
| $0.05525 | -1.53% | -10.67% | $191.81M | $1.25M | 3.47B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05142 | -6.24% | -8.14% | $113.12M | $43.12M | 2.20B | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1763 | +1.74% | -2.80% | $101.73M | $4.74M | 577.16M | |||
![]() MinaMINA | $0.04116 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02800 | -3.08% | +11.21% | $47.01M | $3.61M | 1.68B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.03663 | +0.21% | -11.23% | $44.47M | $2.86M | 1.21B | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01704 | -1.04% | -11.97% | $40.87M | $790,884.18 | 2.40B | |||
| $0.003588 | -0.53% | +8.35% | $39.33M | $15.49M | 10.96B | 交易 | |||
![]() CeloCELO | $0.06316 | +1.25% | -5.45% | $38.23M | $1.38M | 605.32M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03313 | +9.47% | +5.19% | $36.55M | $2.10M | 1.10B | |||
![]() ArciumARX | $0.1516 | -8.93% | -9.66% | $31.66M | $4.72M | 208.83M | |||
![]() CasperCSPR | $0.001890 | -0.54% | +20.84% | $31.46M | $1.95M | 16.64B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | -1.28% | -9.11% | $21.53M | $6.49M | 71.96M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.9259 | +1.46% | +15.46% | $19.06M | $27.66M | 20.59M | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.07554 | +0.67% | +0.94% | $16.39M | $1.32M | 217.00M | 交易 | ||
| $0.03527 | -1.88% | -12.20% | $15.32M | $4.82M | 434.31M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01749 | +0.53% | +1.81% | $14.68M | $1.08M | 839.30M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.03046 | +7.27% | -26.94% | $14.29M | $25.08M | 469.24M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05684 | +3.28% | -4.33% | $13.72M | $5,546.16 | 241.35M | |||
| $0.01496 | -0.83% | -10.64% | $10.15M | $3.21M | 678.54M | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02421 | -3.18% | +11.70% | $10.58M | $673,395.6 | 437.08M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04876 | -1.11% | -3.79% | $8.76M | $952,517.04 | 179.65M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1060 | -2.70% | -1.75% | $7.50M | $887,726.53 | 70.75M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01907 | +2.57% | +6.97% | $6.36M | $854,792.8 | 333.29M | 交易 | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01533 | +0.00% | -19.97% | $3.67M | $124,072.47 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6991 | +0.31% | -0.95% | $2.84M | $67,811.86 | 40.60B | |||
![]() CLVCLV | $0.002042 | +1.04% | -3.37% | $2.50M | $33,774.46 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04184 | +1.96% | -14.18% | $2.20M | $264,094.45 | 52.60M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004001 | -0.66% | -9.47% | $1.34M | $6,802 | 335.29M | 交易 | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001200 | -0.71% | +0.61% | $1.25M | $336,307.59 | 1.05B | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01133 | -1.89% | -3.57% | $1.13M | $37,150.61 | 100.00M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004579 | -0.31% | -6.68% | $1.10M | $181,257.37 | 239.86M | 交易 | ||
| $0.001155 | +0.13% | -10.00% | $1.00M | $549.11 | 869.93M | 交易 | |||
![]() ObolOBOL | $0.003245 | +5.26% | +0.40% | $987,685.22 | $767,332.76 | 304.35M | 交易 |










































