BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2746 个币种,板块总市值是 $167.47B ,平均涨幅是 +1.32%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2194 | +3.44% | -0.90% | $1.39M | $134,628.52 | 63.23B | |||
| $909.78 | +5.30% | +0.50% | $1.41M | $398,480.75 | 1550.82 | ||||
| $0.04106 | +0.01% | -2.12% | $1.37M | $429.62 | 33.45M | 交易 | |||
![]() SerumSRM | $0.005234 | -2.36% | +8.70% | $1.38M | $4,029.62 | 263.24M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001936 | +0.63% | +2.37% | $1.34M | $59,139.29 | 6.94B | 交易 | ||
| $33.89 | +9.82% | -3.35% | $1.40M | $1.80M | 41354.56 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001339 | -2.47% | -10.15% | $1.34M | $24.2 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.4532 | -3.74% | -17.88% | $1.30M | $951,172.4 | 2.88M | |||
| $7.8 | +5.62% | -5.71% | $1.39M | $1.64M | 177702.11 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002000 | -5.21% | -17.42% | $1.25M | $48,908.17 | 624.04M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1648 | -2.84% | -8.92% | $1.90M | $44,662.1 | 115.12B | |||
![]() MitosisMITO | $0.007478 | -12.95% | -11.63% | $1.36M | $11.44M | 181.27M | |||
| $8.18 | +2.25% | -13.57% | $1.35M | $1.21M | 164784.08 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01941 | +1.66% | -24.42% | $1.31M | $250.93 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,418.69 | +1.13% | +9.83% | $1.29M | $188,916.99 | 910.14 | ||||
| $0.01051 | +24.48% | +74.73% | $1.31M | $17,992.64 | 124.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02457 | +21.82% | +24.99% | $1.28M | $0 | 51.98M | ||||
| $1,039.28 | +2.39% | +3.72% | $1.30M | $4.50M | 1251.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9018 | -3.85% | -0.32% | $1.32M | $117,709.12 | 14.66B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001363 | -2.34% | -4.81% | $1.29M | $144,282.6 | 948.69M | 交易 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002656 | +1.15% | -12.79% | $1.27M | $4,857.28 | 4.78B | 交易 | ||
| $28.31 | +5.26% | +8.67% | $1.30M | $648,112.8 | 45813.28 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004015 | -0.08% | -3.33% | $1.26M | $53,627.16 | 312.86M | |||
| $524.68 | -0.64% | -32.03% | $1.21M | $767,561.74 | 2313.28 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $39.9 | -0.06% | +2.86% | $1.25M | $502,448.48 | 31268.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HIHI | $0.{4}1965 | -2.14% | +11.74% | $1.22M | $0 | 62.07B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3709 | -1.30% | -6.59% | $1.38M | $10,399.3 | 37.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $914.52 | +1.12% | +0.54% | $1.20M | $7.37 | 1314.29 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0009917 | +4.92% | -13.80% | $1.42M | $75,935.51 | 1.43B | |||
![]() RezorRZR | $0.{4}2878 | +1.52% | -5.57% | $1.17M | $1,626.54 | 40.64B | |||
![]() MythosMYTH | $0.001344 | -12.21% | -10.46% | $1.16M | $0 | 865.74M | |||
| $0.4701 | -0.65% | -9.86% | $1.17M | $0 | 2.48M | 交易 | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001397 | +1.67% | -6.83% | $1.16M | $53,666.2 | 833.11M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07689 | -2.52% | -7.70% | $1.15M | $313.19 | 14.95M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005835 | -1.61% | -4.26% | $1.23M | $81,448.41 | 211.53M | |||
| $233.54 | +3.51% | +12.43% | $1.18M | $1.50M | 5049.44 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2558 | +0.70% | -11.17% | $1.13M | $12.88 | 44085.96T | 交易 | ||
| $95.89 | -0.06% | +1.61% | $1.12M | $116,691.22 | 11671.15 |














































