Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1300 个币种,板块总市值是 $2.76T ,平均涨幅是 +1.87%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05920 | +0.87% | -25.05% | $59.20M | $15.23M | 1000.00M | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.06754 | -12.18% | -10.21% | $56.97M | $4.26M | 843.52M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008394 | -2.93% | -15.27% | $57.92M | $9.97M | 69.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.1648 | -4.96% | -15.36% | $59.36M | $12.09M | 360.20M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02731 | -3.77% | -14.73% | $54.89M | $4.52M | 2.01B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005289 | -1.34% | -12.46% | $54.19M | $2.86M | 10.25B | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05533 | +2.61% | -24.29% | $55.33M | $24.68M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.05326 | -0.92% | -12.40% | $53.26M | $4.00M | 999.96M | 交易 | ||
| $0.004779 | -1.09% | -13.10% | $53.32M | $1.43M | 11.15B | 交易 | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5343 | -2.22% | -5.86% | $53.09M | $9.31M | 993.70B | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0005303 | -0.08% | -6.27% | $52.41M | $351,507.36 | 98.82B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AstarASTR | $0.005926 | -0.49% | -15.02% | $52.07M | $1.15M | 8.79B | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05174 | +0.99% | -14.77% | $51.74M | $3.15M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02957 | -4.43% | -17.48% | $50.16M | $3.01M | 1.70B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $17.73 | -0.12% | -8.76% | $50.16M | $9.06M | 2.83M | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1645 | -3.77% | -24.55% | $51.24M | $12.05M | 311.48M | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05000 | -4.33% | -2.34% | $50.00M | $2.28M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.08165 | -1.68% | -17.94% | $49.68M | $1.54M | 608.42M | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005033 | -10.26% | -18.47% | $54.56M | $1.76M | 108.40B | 交易 | ||
| $0.007685 | -2.16% | -26.28% | $45.03M | $4.42M | 5.86B | ||||
![]() MegaETHMEGA | $0.04387 | -3.19% | -6.29% | $49.56M | $11.90M | 1.13B | |||
![]() VenusXVS | $2.98 | +0.08% | -6.32% | $49.08M | $2.30M | 16.45M | |||
![]() ArciumARX | $0.2330 | -1.30% | -17.90% | $48.67M | $3.39M | 208.83M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2550 | +0.58% | -14.70% | $47.94M | $3.26M | 188.00M | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004678 | +0.71% | -16.16% | $46.78M | $4.16M | 10.00B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03066 | -3.13% | -19.74% | $47.43M | $3.84M | 1.55B | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05562 | -1.99% | -10.97% | $46.28M | $1.38M | 832.08M | 交易 | ||
| $767.64 | -0.27% | -2.45% | $46.16M | $1.64M | 60132.26 | 交易 | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $46.12M | $11.37M | 46.13M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001091 | +0.79% | -4.83% | $45.89M | $2.88M | 420.66B | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002254 | -1.42% | -38.95% | $46.48M | $9.54M | 20.62B | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RoninRON | $0.05872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.04204 | +2.79% | -30.34% | $42.04M | $3.88M | 999.98M | 交易 | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007863 | -4.21% | -20.61% | $44.05M | $2.56M | 56.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiskLSK | $0.1900 | -8.14% | -14.40% | $41.12M | $20.83M | 216.44M | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NanoXNO | $0.3366 | +0.72% | -2.15% | $44.85M | $305,956.12 | 133.25M |










































