雪崩AVAX生态 板块币种市值榜
雪崩AVAX生态 板块共收录 214 个币种,板块总市值是 $38.49B ,平均涨幅是 +0.62%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1498 | -2.67% | -7.17% | $11.25M | $56,336.06 | 750.87T | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0008462 | -1.06% | -3.64% | $8.80M | $228,073.6 | 10.39B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02136 | -0.10% | -2.62% | $8.65M | $318,355.34 | 404.79M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9350 | +2.58% | +0.26% | $6.49M | $3.52M | 69.42T | 交易 | ||
![]() PangolinPNG | $0.02331 | -0.28% | -0.96% | $5.59M | $421,431.59 | 239.92M | |||
![]() BeefyBIFI | $58.86 | -1.46% | -9.88% | $4.71M | $59.1 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.004509 | +1.44% | -6.42% | $4.26M | $1.64M | 945.12M | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0005875 | -2.80% | -5.32% | $4.14M | $6,114.42 | 7.05B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008800 | -0.44% | -7.28% | $4.40M | $86,317.5 | 499.97M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.08059 | +3.48% | -12.82% | $3.57M | $0 | 44.29M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03440 | -1.16% | -3.56% | $3.44M | $32,399.9 | 100.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2325 | -7.46% | -18.78% | $3.58M | $214,626.5 | 15.38M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003460 | -5.73% | +5.85% | $3.46M | $270,954.72 | 10.00B | |||
| $0.004157 | -3.65% | -10.79% | $3.21M | $8,341.85 | 772.29M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002984 | -2.44% | -15.71% | $2.70M | $69.07 | 905.30M | |||
![]() CointelCOLS | $0.003186 | +0.05% | +0.04% | $2.44M | $458,008.01 | 766.35M | |||
| $0.003369 | -0.03% | -4.81% | $2.29M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RenREN | $0.001913 | -5.21% | -29.10% | $1.91M | $4,445.99 | 999.33M | 交易 | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001908 | -0.12% | -0.53% | $1.67M | $22,327.82 | 873.63M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4422 | -1.26% | -8.14% | $1.56M | $1,287.77 | 35.23T | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2276 | -0.05% | +3.32% | $1.44M | $232,806.22 | 63.23B | |||
![]() TarotTAROT | $0.01759 | -2.49% | -9.76% | $1.19M | $0 | 67.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02364 | -0.70% | -20.85% | $1.21M | $57,206.32 | 51.39M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001383 | -1.40% | +2.68% | $1.20M | $0 | 865.74M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1545 | -1.36% | +82.80% | $987,154.02 | $0 | 63.88B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0007537 | +1.85% | -1.74% | $937,271.58 | $5,829.19 | 1.24B | 交易 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004991 | +10.04% | +14.55% | $566,721.75 | $2,642.03 | 113.54M | |||
![]() PointPayPXP | $0.01887 | -1.45% | +1.36% | $566,106.33 | $136,559.07 | 30.00M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0001705 | -26.30% | +60.78% | $495,194.77 | $0 | 2.90B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005121 | +48.52% | +39.24% | $490,418.45 | $2,428.38 | 957.72M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001054 | -0.44% | -0.05% | $432,260.68 | $48,993.16 | 4.10B | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003857 | -0.49% | +13.66% | $480,535.33 | $117.11 | 1.25B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003651 | +1.83% | -12.53% | $350,862.49 | $2,357.54 | 961.00M | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $59.73 | -2.58% | -10.23% | $371,952.79 | $121,062.8 | 6227.00 | |||
| $0.{11}7921 | -0.03% | -0.03% | $334,733.51 | $54,376.97 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7830 | -2.64% | -14.50% | $329,141.47 | $1.61 | 420.35B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001999 | -22.89% | -8.71% | $298,320.11 | $1,455.75 | 1.49B | 交易 | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.001097 | +3.90% | +0.94% | $278,976.58 | $382,179.54 | 254.37M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}1842 | -16.08% | -7.16% | $266,819.26 | $10,332.36 | 14.49B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3848 | -2.93% | -3.29% | $261,956.62 | $0 | 68.07T | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}7502 | -3.00% | -28.02% | $226,040.24 | $0 | 30129.33T | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2490 | -2.29% | -6.88% | $172,879.37 | $0 | 69.42B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02043 | -1.29% | -4.66% | $158,231.36 | $0 | 7.75M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008847 | -0.72% | +6.92% | $153,037.26 | $15.06 | 17.30M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)




