Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 804 coin có tổng vốn hóa thị trường là $11.83B và biến động giá trung bình là +0.19%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $205 | -2.81% | -0.95% | $0 | $148,237.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $539.96 | +7.08% | +7.08% | $0 | $2,794.96 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.79 | +0.48% | +0.48% | $0 | $24,259.72 | 0.00 | ||||
| $745.79 | -0.62% | -0.62% | $0 | $9,473.49 | 0.00 | ||||
| $398.37 | +1.11% | -0.66% | $0 | $17,663.15 | 0.00 | ||||
| $836.93 | -1.80% | -1.80% | $0 | $5,295.61 | 0.00 | ||||
| $334.5 | +2.27% | +2.27% | $0 | $46,464.98 | 0.00 | ||||
| $99.69 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $246.74 | -4.00% | -4.00% | $0 | $61,863.77 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $351.39 | -1.71% | +0.72% | $0 | $41,111.41 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $653.83 | -4.06% | -4.06% | $0 | $6,248.73 | 0.00 | ||||
| $0.06690 | -- | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,009.58 | +0.02% | -2.03% | $0 | $245,375.99 | 0.00 | |||
| $25.37 | +1.85% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.8 | -0.16% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $28.98 | +0.96% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001015 | +1.27% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $62.58 | -5.28% | -16.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.84 | +0.48% | -30.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.61 | -13.08% | -56.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.96 | +1.45% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.86 | -3.56% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.76 | +18.15% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $268.24 | +0.25% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.15 | +2.13% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.63 | -2.19% | +13.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.52 | -1.95% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $306.33 | +2.52% | -26.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.4 | +0.64% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.13 | +0.47% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.63 | +1.32% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.4 | +0.42% | -34.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $309.64 | -1.20% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.62 | -1.21% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.09 | -0.99% | -14.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.94 | -1.86% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.35 | +0.42% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.65 | -2.47% | -40.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67 | -1.76% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.16 | +1.94% | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.27 | +3.93% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.7 | -2.63% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)


.png)

























