Top Robinhood Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Robinhood Ecosystem bao gồm 112 coin có tổng vốn hóa thị trường là $318.18B và biến động giá trung bình là +1.64%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002354 | -25.77% | -51.42% | $235,401.06 | $131,094.18 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0002916 | -6.48% | -26.39% | $291,592.15 | $50,596.95 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001137 | +6.80% | +49.92% | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() MowCatMOW | $0.004982 | +60.18% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001067 | +5.99% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 |













































