Top Internet Capital Markets theo vốn hóa thị trường
Internet Capital Markets bao gồm 73 coin có tổng vốn hóa thị trường là $663.44M và biến động giá trung bình là +0.33%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.48 | +0.49% | +1.60% | $245,092.89 | $47,135.63 | 2391.63 | ||||
| $214.04 | +0.74% | +0.96% | $242,036.83 | $49,747.2 | 1130.80 | ||||
| $112.74 | +0.56% | +7.05% | $238,572.51 | $0 | 2116.04 | ||||
| $204.98 | +0.01% | +9.39% | $232,023.68 | $149,711.98 | 1131.95 | ||||
| $206.59 | -0.35% | -3.21% | $224,145.85 | $47,012.17 | 1085.00 | ||||
| $22.94 | -2.16% | +0.95% | $209,895.08 | $68,468.36 | 9147.81 | ||||
| $590.9 | +0.33% | +7.51% | $203,088.19 | $3,946.56 | 343.69 | ||||
| $479.24 | -- | +4.09% | $205,024.67 | $1.5 | 427.81 | ||||
| $88.19 | -- | -1.49% | $174,173.19 | $453.78 | 1974.98 | ||||
| $210.45 | +1.25% | +0.99% | $177,266.67 | $950.14 | 842.32 | ||||
| $97.97 | +0.67% | +5.30% | $165,955.43 | $492.98 | 1693.92 | ||||
| $128.96 | -0.33% | -2.64% | $149,259.69 | $199,195.96 | 1157.38 | ||||
| $114.72 | -0.03% | +2.17% | $97,174.52 | $762.13 | 847.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}4164 | -0.83% | -2.91% | $41,631.34 | $326.81 | 999.87M | Giao dịch | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0003909 | -3.31% | -18.73% | $38,304.64 | $0 | 98.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2781 | -0.79% | -9.30% | $27,719.13 | $0 | 996.65M | |||
![]() DupeDUPE | $0.0007446 | -4.36% | -7.06% | $0 | $13,007.7 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3339 | -- | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2233 | -0.65% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2281 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1432 | +0.22% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 |





















