Top HyperEVM Ecosystem theo vốn hóa thị trường
HyperEVM Ecosystem bao gồm 81 coin có tổng vốn hóa thị trường là $89.64B và biến động giá trung bình là +1.63%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $129.86 | +4.17% | +6.28% | $543,087.93 | $813,193.16 | 4182.17 | ||||
| $0.6236 | +1.38% | +1.59% | $531,019.01 | $0 | 851583.50 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001414 | -0.16% | -0.43% | $97,963.28 | $527.01 | 693.00M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $16.02 | -3.31% | -5.70% | $39,307.88 | $1.10M | 2454.21 | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $244.97 | -0.01% | -0.01% | $4,950.92 | $0 | 20.21 | ||||
![]() AlturaAVLT | $0.3263 | +3.46% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $579.1 | +0.05% | +2.11% | $0 | $163.51 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $421.93 | -0.21% | +4.53% | $0 | $2,775.3 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9998 | +0.02% | +0.19% | $0 | $8,908.23 | 0.00 | |||
| $246.52 | -5.54% | -12.46% | $0 | $5,178.16 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.001590 | +73.09% | +76.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $63.49 | +0.42% | +1.92% | $0 | $1,984.17 | 0.00 | ||||
![]() Resolv USRUSR | $0.1221 | -1.86% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $790.15 | +2.18% | +2.61% | $0 | $428.36 | 0.00 | ||||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $740.74 | +0.00% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001912 | +0.50% | +120.05% | $0 | $1,279.81 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0002011 | -2.46% | +120.98% | $0 | $1.7 | 0.00 |





























