Top DeFAI theo vốn hóa thị trường
DeFAI bao gồm 54 coin có tổng vốn hóa thị trường là $679.82M và biến động giá trung bình là +879.50%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.5516 | -1.56% | +45.05% | $406.84M | $75.28M | 737.53M | |||
| $0.09904 | -1.30% | +2.38% | $43.18M | $4.71M | 436.00M | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007998 | -0.55% | -6.37% | $75,732.25 | $0 | 94.69M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07579 | +2.04% | -8.15% | $35.15M | $4.11M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003202 | +2.35% | -20.96% | $31.83M | $1.35M | 99.39B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02320 | +0.74% | +1.77% | $21.64M | $6.40M | 932.80M | Giao dịch | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02158 | +6.41% | -5.13% | $21.55M | $3.18M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01749 | -2.86% | +8.25% | $17.49M | $9.05M | 999.88M | Giao dịch | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() INFINITIN | $0.03329 | +0.11% | -9.77% | $11.49M | $1.54M | 345.07M | Giao dịch | ||
![]() heyAuraADX | $0.07204 | +2.11% | +9.68% | $10.66M | $2.43M | 147.90M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01862 | +1.61% | -8.63% | $9.67M | $4.54M | 519.10M | Giao dịch | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.009275 | -1.72% | -23.53% | $9.26M | $248,100.55 | 998.84M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7549 | -1.06% | -10.54% | $7.54M | $18,197.74 | 9.99M | |||
| $0.003908 | +0.36% | -5.65% | $6.97M | $1.06M | 1.78B | Giao dịch | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001460 | +4.36% | -9.22% | $6.62M | $234,147.69 | 45.31B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3517 | +1.09% | +8.22% | $5.40M | $128,422.02 | 15.37M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.06219 | +1.46% | -15.08% | $4.77M | $0 | 76.67M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01254 | -1.62% | -14.04% | $1.25M | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001934 | +0.50% | -18.75% | $459,020.53 | $48.46 | 237.32M | |||
| $0.0009108 | +0.24% | -6.31% | $419,312.69 | $157,309.86 | 460.38M | ||||
![]() ModeMODE | $0.0001490 | +28.99% | +76.09% | $372,540.63 | $28,945.1 | 2.50B | Giao dịch | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001769 | +0.36% | -7.32% | $176,800.44 | $63.99 | 999.63M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001674 | -0.12% | -9.03% | $160,828.94 | $0 | 960.55M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001195 | -0.42% | -27.26% | $151,436.44 | $672.39 | 1.27B | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001756 | -0.43% | -2.38% | $122,933.68 | $10,153.32 | 699.99M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001518 | -0.05% | +5.40% | $102,941.62 | $0 | 678.22M | Giao dịch | ||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | -- | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.006704 | -4.55% | -7.04% | $94,550.9 | $2,324.63 | 14.10M | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9193 | +0.01% | -9.42% | $55,383.23 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5412 | -- | -8.61% | $54,118.36 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02720 | -0.13% | -6.51% | $30,546.51 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.28 | -2.48% | -2.44% | $0 | $5.98M | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.003237 | -0.69% | -21.94% | $0 | $165,425.24 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4120 | +5.15% | +2092.16% | $0 | $5,397.84 | 0.00 | ||||
![]() OrizonORI | $0.03868 | +6.37% | -99.92% | $0 | $3,090.08 | 0.00 | |||
| $0.0001978 | +3.04% | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmpyrealEMP | $2.37 | -- | -19.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1645 | -2.00% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 |













































