Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1221 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.64T và biến động giá trung bình là -0.41%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07494 | +14.74% | +30.25% | $57.17M | $19.36M | 762.89M | Giao dịch | ||
![]() AlloraALLO | $0.2640 | -0.20% | -9.86% | $52.92M | $14.82M | 200.50M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.03405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.05297 | +1.76% | +27.71% | $52.96M | $16.78M | 999.84M | Giao dịch | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05604 | +11.73% | +36.17% | $55.97M | $4.29M | 998.77M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005031 | +1.44% | +20.71% | $50.31M | $4.83M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() TellorTRB | $17.68 | -4.85% | +35.38% | $49.63M | $12.77M | 2.81M | Giao dịch | ||
![]() AxelarAXL | $0.04213 | +1.63% | +19.43% | $51.68M | $5.83M | 1.23B | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1613 | -0.50% | +1.69% | $51.46M | $6.14M | 318.99M | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.02955 | +0.10% | +7.04% | $49.75M | $3.04M | 1.68B | Giao dịch | ||
![]() VenusXVS | $3.02 | -1.93% | +10.42% | $49.59M | $1.51M | 16.40M | |||
![]() KavaKAVA | $0.04517 | -0.91% | +10.85% | $48.91M | $9.07M | 1.08B | Giao dịch | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2444 | +7.38% | +6.98% | $48.88M | $210.13M | 200.00M | |||
| $0.0009595 | -3.87% | +19.15% | $47.39M | $2.13M | 49.39B | Giao dịch | |||
![]() BlurBLUR | $0.01678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05126 | -15.31% | -27.48% | $51.26M | $27.25M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AstarASTR | $0.005389 | +0.27% | +20.51% | $47.14M | $1.83M | 8.75B | Giao dịch | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02006 | -2.71% | +2.38% | $48.72M | $4.63M | 2.43B | |||
![]() OasisROSE | $0.005907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.01512 | +1.00% | -3.56% | $46.67M | $4.83M | 3.09B | Giao dịch | |||
![]() CeloCELO | $0.07621 | -1.90% | +31.07% | $46.13M | $2.56M | 605.32M | Giao dịch | ||
![]() SPACE IDID | $0.03137 | +2.58% | +16.50% | $46.76M | $7.74M | 1.49B | Giao dịch | ||
| $772.88 | +0.34% | -0.28% | $45.40M | $2.13M | 58735.01 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.09656 | +25.88% | +75.64% | $46.21M | $91.74M | 478.58M | Giao dịch | ||
![]() RequestREQ | $0.05618 | +0.62% | +11.29% | $44.76M | $715,122.57 | 796.69M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1185 | +1.85% | +26.90% | $46.30M | $8.59M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03549 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03914 | -2.62% | +22.15% | $44.22M | $8.61M | 1.13B | |||
| $0.003886 | +1.89% | -0.23% | $42.83M | $4.70M | 11.02B | Giao dịch | |||
![]() RoninRON | $0.05634 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.67 | +1.07% | +25.00% | $42.48M | $6.78M | 15.93M | Giao dịch | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4122 | -3.73% | +14.91% | $41.22M | $5.36M | 100.00M | Giao dịch | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $934.13 | -0.11% | -2.92% | $41.01M | $12.34M | 43898.04 | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01012 | -2.31% | +41.45% | $51.23M | $15.17M | 5.06B | Giao dịch | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() LombardBARD | $0.1196 | -0.48% | +15.24% | $42.25M | $5.17M | 353.44M | Giao dịch | ||
| $0.003738 | +0.61% | +14.00% | $41.70M | $2.90M | 11.15B | Giao dịch | |||
![]() RiverRIVER | $2.15 | -5.54% | -17.01% | $42.14M | $3.85M | 19.60M | Giao dịch | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004217 | +0.89% | +12.50% | $41.93M | $5.20M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() AmpAMP | $0.0004531 | -9.68% | +22.63% | $40.68M | $48.91M | 89.78B | Giao dịch | ||
![]() VergeXVG | $0.002521 | -1.12% | +26.68% | $41.65M | $1.35M | 16.52B | Giao dịch | ||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | +1.58% | +21.76% | $40.67M | $6.30M | 10.00B | Giao dịch |





.png)






































