Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 403 coin có tổng vốn hóa thị trường là $14.02B và biến động giá trung bình là +0.25%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAPPOSDOS | $0.2444 | +7.38% | +6.98% | $48.88M | $210.13M | 200.00M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.05126 | -15.31% | -27.48% | $51.26M | $27.25M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02006 | -2.71% | +2.38% | $48.72M | $4.63M | 2.43B | |||
| $0.01512 | +1.00% | -3.56% | $46.67M | $4.83M | 3.09B | Giao dịch | |||
| $772.88 | +0.34% | -0.28% | $45.40M | $2.13M | 58735.01 | Giao dịch | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1185 | +1.85% | +26.90% | $46.30M | $8.59M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04444 | +2.03% | +26.93% | $44.00M | $7.80M | 989.97M | Giao dịch | ||
| $934.13 | -0.11% | -2.92% | $41.01M | $12.34M | 43898.04 | ||||
![]() RiverRIVER | $2.15 | -5.54% | -17.01% | $42.14M | $3.85M | 19.60M | Giao dịch | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03746 | +3.44% | -10.88% | $37.45M | $5.51M | 999.95M | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.06862 | -3.46% | -13.13% | $40.58M | $7.05M | 591.27M | Giao dịch | ||
| $210.58 | -1.30% | -4.61% | $38.09M | $2.06M | 180871.19 | Giao dịch | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1795 | +4.10% | +1.16% | $38.39M | $193.04M | 213.89M | Giao dịch | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02264 | -1.17% | +0.21% | $39.61M | $67.15M | 1.75B | Giao dịch | ||
![]() SeekerSKR | $0.007825 | -0.47% | +10.55% | $38.53M | $3.60M | 4.92B | Giao dịch | ||
| $0.0004614 | +9.19% | +45.95% | $41.02M | $14.52M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03097 | +0.53% | -20.21% | $35.03M | $2.28M | 1.13B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1291 | -3.98% | +29.15% | $36.62M | $218,539.32 | 283.56T | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06438 | +4.39% | +22.10% | $34.57M | $3.24M | 537.00M | Giao dịch | ||
| $0.03551 | +15.95% | -5.28% | $35.51M | $31.81M | 1000.00M | ||||
| $0.03168 | +25.29% | +57.40% | $31.68M | $5.50M | 1000.00M | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03653 | +0.51% | -0.97% | $34.52M | $799,644.03 | 944.79M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01342 | -1.98% | -0.31% | $34.45M | $2.45M | 2.57B | Giao dịch | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() TalusUS | $0.01436 | -8.82% | -10.77% | $31.59M | $4.22M | 2.20B | Giao dịch | ||
| $714.37 | +0.57% | -1.36% | $32.73M | $4.03M | 45818.00 | Giao dịch | |||
| $0.03553 | +2.46% | +17.89% | $30.74M | $1.13M | 865.11M | ||||
![]() AnomaXAN | $0.01149 | -5.45% | +6.99% | $28.72M | $2.08M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004770 | -0.82% | +1.26% | $27.34M | $2.16M | 5.73B | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07360 | +0.87% | +2.79% | $26.60M | $8.23M | 361.38M | Giao dịch | ||
![]() ArciumARX | $0.1307 | -1.76% | +14.52% | $27.30M | $5.06M | 208.83M | |||
| $61.28 | -1.53% | +4.18% | $26.42M | $4.40M | 431114.56 | Giao dịch | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01280 | +0.50% | -0.48% | $26.68M | $1.20M | 2.09B | |||
| $0.4024 | -6.47% | -9.63% | $27.11M | $2.82M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01938 | +0.93% | +7.29% | $26.96M | $2.64M | 1.39B | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1146 | -2.63% | -5.81% | $24.87M | $3.72M | 217.00M | Giao dịch | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001090 | -0.42% | +17.87% | $26.70M | $2.98M | 24.51B | |||
![]() JanctionJCT | $0.002127 | +4.48% | -19.56% | $24.45M | $2.16M | 11.49B | Giao dịch | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 |

















.png)





















