Top AI Agents theo vốn hóa thị trường
AI Agents bao gồm 167 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.01B và biến động giá trung bình là +0.68%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1434 | -- | -2.56% | $14,339.16 | $0 | 999.69M | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}4241 | -2.62% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}6722 | -0.95% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7331 | +49.09% | -8.12% | $0 | $1,199.8 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}9250 | +0.00% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2376 | -1.17% | -16.34% | $0 | $1,007.85 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0002888 | -7.19% | -9.43% | $0 | $3,331.57 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.{4}2341 | -- | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5991 | -0.26% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}7574 | +0.24% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4402 | -3.88% | -2.54% | $0 | $9,143.46 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.{4}8964 | -4.16% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2174 | -- | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003807 | -12.19% | -4.18% | $0 | $295,432.4 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.0006234 | -2.92% | -6.58% | $0 | $6,455.9 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2106 | -1.83% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}2254 | -0.73% | -20.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7610 | -2.97% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003583 | -0.16% | -1.50% | $0 | $203.56 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.004619 | -5.78% | -27.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4244 | +5.31% | +24.86% | $0 | $251,320.35 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}7714 | +17.31% | +3.45% | $0 | $929,596.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}7749 | -3.76% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2111 | -- | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005394 | -1.30% | -4.37% | $0 | $8,361.29 | 0.00 | |||
| $0.0001361 | -4.48% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.0001142 | -0.91% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProjectVexVEX | $0.002751 | +3.52% | -45.74% | $0 | $898,591.64 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}6227 | -7.20% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}4874 | -2.01% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}7425 | -1.21% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003600 | +1.28% | -76.65% | $0 | $1.10M | 0.00 | ||||
| $0.{4}1407 | -0.20% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.{4}1004 | -82.87% | -87.95% | $0 | $32,873.71 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9063 | -3.89% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}8610 | -2.27% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001596 | -9.96% | -29.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001106 | +6.22% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1153 | -- | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{5}8558 | -0.69% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.{4}9895 | -12.41% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3341 | -1.32% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}9101 | -3.13% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002239 | -2.21% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)












































