Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Labs portfeli
Binance Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $2.04T va o'rtacha narx o'zgarishi +3.21% bo'lgan 87 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,857.34 | +1.63% | +8.69% | $1.70T | $34.17B | 20.09M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,720.83 | +2.85% | +8.58% | $332.16B | $13.81B | 122.08M | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $4.92B | $52.74M | 4.92B | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $1.11 | +10.31% | +38.42% | $4.57B | $1.43B | 4.10B | Savdo | ||
![]() EthenaENA | $0.2629 | +18.17% | +55.67% | $2.65B | $1.10B | 10.10B | Savdo | ||
![]() BitwayBTW | $0.9897 | -0.31% | +46.78% | $2.78B | $35.71M | 2.81B | Savdo | ||
![]() InjectiveINJ | $8.26 | +3.23% | +26.18% | $825.79M | $188.88M | 99.97M | Savdo | ||
![]() AptosAPT | $0.8442 | +1.77% | +23.65% | $735.07M | $86.00M | 870.78M | Savdo | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | +11.31% | +44.60% | $615.29M | $119.28M | 377.03M | Savdo | ||
| $0.{6}3729 | +1.57% | +13.03% | $368.06M | $11.40M | 987.04T | Savdo | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5547 | +3.95% | +8.96% | $305.67M | $11.31M | 5.51T | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | +5.77% | +9.38% | $145.44M | $8.47M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.57 | +6.68% | +12.26% | $140.92M | $25.46M | 30.82M | Savdo | ||
![]() PlumePLUME | $0.01879 | +4.21% | +32.19% | $124.14M | $41.72M | 6.61B | Savdo | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3483 | -1.44% | +1.36% | $116.82M | $14.98M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03246 | +4.83% | +19.10% | $80.73M | $23.51M | 2.49B | Savdo | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $826.52 | -0.06% | +1.69% | $75.57M | $2,636.43 | 91434.46 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06846 | -2.79% | +0.56% | $74.13M | $9.47M | 1.08B | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.008111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.05193 | +0.44% | +14.67% | $64.60M | $5.51M | 1.24B | Savdo | ||
![]() AltlayerALT | $0.007973 | +2.06% | +14.21% | $58.74M | $6.59M | 7.37B | Savdo | ||
![]() LombardBARD | $0.1460 | +4.03% | +14.40% | $53.11M | $4.63M | 363.75M | Savdo | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2212 | +1.82% | +5.85% | $44.24M | $8.88M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.009456 | -0.17% | +8.48% | $42.51M | $58.11M | 4.50B | Savdo | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4039 | +4.47% | +2.14% | $40.13M | $10.31M | 993.70B | Savdo | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009659 | -0.81% | +6.78% | $35.35M | $10.75M | 3.66B | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2208 | +4.23% | +14.69% | $40.36M | $2.06M | 182.80M | Savdo | ||
![]() CapricornAPR | $0.1475 | +1.72% | -6.82% | $40.96M | $9.02M | 277.81M | Savdo | ||
![]() RenzoREZ | $0.004312 | +10.29% | +10.15% | $38.92M | $18.53M | 9.03B | Savdo | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07880 | +0.91% | +8.32% | $37.95M | $10.78M | 481.58M | Savdo | ||
![]() HarmonyONE | $0.002339 | +0.36% | +29.13% | $35.16M | $56.23M | 15.03B | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07118 | +0.65% | +15.27% | $34.31M | $2.01M | 482.02M | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.01327 | +2.48% | +12.91% | $31.66M | $5.55M | 2.39B | Savdo | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,917.22 | +0.80% | +4.89% | $31.23M | $4,952.69 | 10705.05 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1333 | +3.09% | +22.66% | $30.00M | $25.75M | 225.10M | Savdo | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09001 | +3.24% | +9.43% | $29.07M | $4.51M | 322.92M | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02950 | +3.20% | +15.34% | $27.95M | $3.43M | 947.43M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06018 | -1.34% | -0.01% | $27.91M | $3.41M | 463.82M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3493 | -1.73% | +15.45% | $27.17M | $8.84M | 77.80M | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.08761 | +0.69% | +13.98% | $21.90M | $8.38M | 250.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1371 | +7.23% | +11.91% | $22.52M | $1.57M | 164.29M | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.09821 | -0.75% | +29.94% | $20.50M | $3.87M | 208.69M | Savdo | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009276 | +6.75% | +12.16% | $7.68M | $2.00M | 8.28B | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04945 | +0.81% | +11.72% | $14.92M | $7.13M | 301.67M | Savdo | ||
![]() CornCORN | $0.02605 | +0.10% | +0.24% | $13.68M | $2.39M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01039 | -0.70% | +18.36% | $12.95M | $12.96M | 1.25B | Savdo |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































