Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $261.23B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.00% bo'lgan 2092 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $195.89 | -0.06% | +6.18% | $2.87M | $1.18M | 14648.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenREN | $0.002952 | +9.98% | +9.47% | $2.93M | $19,222.7 | 992.88M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009434 | -2.35% | -11.87% | $2.79M | $12,198.88 | 295.94M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1019 | +3.16% | +1.58% | $2.81M | $565.33 | 2.76T | Savdo | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01567 | +0.13% | +6.95% | $2.79M | $244,507.14 | 178.00M | Savdo | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002777 | -0.65% | -12.42% | $2.78M | $4,624.63 | 999.98M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01109 | -7.11% | -14.08% | $2.65M | $1,084.71 | 238.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.74 | -0.10% | +8.90% | $2.73M | $1.52M | 10578.00 | ||||
| $108.19 | +0.30% | -0.72% | $2.71M | $1.16M | 25080.65 | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.09% | +0.28% | $2.72M | $89,384.05 | 2.71M | |||
![]() StonksSTNK | $4.57 | -0.70% | -13.44% | $2.66M | $7,966.8 | 581876.10 | Savdo | ||
![]() ROA COREROA | $0.003296 | +0.76% | -6.65% | $2.70M | $13,247.06 | 819.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -0.69% | -4.40% | $2.64M | $60,060.62 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4992 | -0.91% | -8.00% | $2.50M | $0 | 5.00M | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3220 | -2.18% | -7.95% | $2.50M | $670.16 | 77.58B | |||
![]() ParclPRCL | $0.006012 | +1.64% | -3.04% | $2.48M | $148,312.15 | 412.28M | Savdo | ||
| $0.1934 | -1.00% | -1.38% | $2.50M | $130,881.55 | 12.92M | Savdo | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1237 | -8.42% | -16.86% | $2.39M | $121,099.78 | 19.31M | |||
| $121.29 | +0.07% | +1.36% | $2.43M | $1.56M | 20036.14 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002647 | -0.88% | -3.34% | $2.34M | $30,454.77 | 8.86B | Savdo | ||
| $100.61 | +0.25% | -8.75% | $2.36M | $1.43M | 23481.49 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.002346 | -5.83% | -9.66% | $2.35M | $34,965.97 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.002958 | +2.53% | -2.50% | $2.37M | $615,291.86 | 800.01M | |||
| $408.43 | -1.09% | -0.18% | $2.22M | $0 | 5443.80 | ||||
| $0.002178 | -2.73% | -9.45% | $2.18M | $60,438.91 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.54 | -1.19% | +4.74% | $2.24M | $35,824.42 | 16411.61 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2000 | -2.23% | -10.66% | $2.30M | $40,727.64 | 115.12B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1463 | +1.47% | -1.20% | $2.22M | $0 | 151.43T | |||
| $65.85 | +0.11% | -6.50% | $2.17M | $23,794.3 | 32946.85 | ||||
![]() Ready CardsREADY | $0.002394 | +5.83% | -11.36% | $2.39M | $65,867.64 | 1000.00M | |||
| $249.81 | -0.52% | +1.77% | $2.16M | $653,093.36 | 8642.55 | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02298 | +0.01% | -8.48% | $2.15M | $74.07 | 93.46M | Savdo | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02154 | -0.71% | -3.59% | $2.15M | $164,454.31 | 100.00M | Savdo | ||
| $40.2 | -0.36% | +0.85% | $2.12M | $1.46M | 52781.99 | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002062 | -2.19% | -4.64% | $2.06M | $0.02 | 1000.00M | |||
| $199.25 | -- | +0.26% | $2.04M | $0 | 10252.22 | ||||
| $24.79 | -0.05% | -8.99% | $1.97M | $135,664.15 | 79483.94 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,137.92 | +0.22% | -1.60% | $1.96M | $555,753.8 | 1721.02 |



















.png)










.png)















