Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $260.27B va o'rtacha narx o'zgarishi +14.15% bo'lgan 2100 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.04 | +0.75% | +4.72% | $19,717.51 | $107.48 | 6486.10 | ||||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5773 | +0.01% | -32.27% | $19,362.69 | $0 | 335.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $147.27 | -0.91% | -6.86% | $17,958.55 | $15.07 | 121.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2113 | -- | -5.35% | $17,857.67 | $0 | 845.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1761 | -1.42% | -5.88% | $17,607.88 | $0 | 999.61M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1698 | -2.80% | -7.87% | $16,977.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2078 | +2.37% | +6.27% | $16,622.41 | $0 | 799.84M | |||
| $142.73 | -3.15% | -1.85% | $16,380.79 | $33.6 | 114.77 | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1644 | -0.24% | -53.06% | $16,362.06 | $23.81 | 995.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002075 | -0.92% | -6.02% | $14,901.38 | $0 | 7.18M | ||||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}1477 | -- | -4.58% | $14,768.24 | $0 | 999.98M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1715 | -- | -5.51% | $14,569.2 | $0 | 849.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1361 | -- | -3.95% | $13,613.92 | $0 | 999.99M | ||||
![]() GoldcoinGLC | $0.0002875 | -4.17% | -50.16% | $12,556.48 | $0 | 43.68M | |||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1691 | -2.62% | -5.78% | $12,311.6 | $0 | 72.82T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1365 | -0.81% | -6.10% | $12,545.89 | $0 | 919.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1420 | -- | +2.50% | $12,318.97 | $0 | 8.67B | |||
![]() stabbleSTB | $0.0001657 | -1.09% | -6.16% | $12,244.83 | $0 | 73.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002320 | -0.01% | -1.55% | $12,188.79 | $0 | 52.53M | Savdo | ||
| $11.58 | -1.66% | -5.50% | $12,041.77 | $15,175.48 | 1039.83 |








































