Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Qayta gipotezlangan kripto
Qayta gipotezlangan kripto umumiy bozor kapitallashuvi $131.11B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.01% bo'lgan 194 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06933 | -0.87% | -2.48% | $529,063.09 | $0 | 7.63M | |||
| $0.003355 | -1.51% | -3.82% | $521,695.65 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2499 | +2.39% | +2.08% | $508,479.93 | $0 | 2.03M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008210 | -5.12% | -2.83% | $442,154.1 | $0 | 53.86M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,314.91 | -1.42% | -3.52% | $369,899.2 | $32,227.11 | 159.79 | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05490 | -0.01% | -0.04% | $276,075.37 | $28,153.74 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001811 | -13.59% | -3.31% | $215,597.59 | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01694 | -3.06% | -3.40% | $189,116.66 | $3.39 | 11.16M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006247 | +2.13% | +5.97% | $154,721.89 | $1,051.57 | 24.77M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $129.05 | -1.12% | -4.30% | $103,862.61 | $0 | 804.84 | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008857 | -1.09% | -0.24% | $101,779.6 | $0 | 11.49M | |||
| $0.0002926 | -0.06% | -1.16% | $93,632.01 | $70.96 | 320.00M | Savdo | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1829 | -2.15% | -3.90% | $81,698.35 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6592 | -1.40% | -15.55% | $62,724.13 | $152,672.6 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}4716 | -2.24% | -6.19% | $12,160.86 | $179.78 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07839 | +0.76% | +0.55% | $5,648.09 | $63,391.74 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.47 | -3.22% | -2.85% | $1,471.83 | $121.08 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.04% | -0.04% | $27.34 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007717 | +1.20% | -5.49% | $4.05 | $1,655.02 | 524.50 | |||
| $4.71 | +0.77% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $6.66 | -2.12% | -7.64% | $0 | $215.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $72,709.93 | -1.34% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.97 | -0.62% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.07416 | +1.34% | -2.96% | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $80,240.45 | -0.58% | -1.96% | $0 | $2.37M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,308.77 | -0.95% | -3.51% | $0 | $8.54M | 0.00 | ||||
| $80,878.08 | -0.16% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,945.97 | -0.70% | -2.57% | $0 | $21,725.65 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.03% | +0.12% | $0 | $44.82 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $0 | $4.52M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2010 | -1.22% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)




.png)




.png)













