Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin
O'yin umumiy bozor kapitallashuvi $6.16B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.52% bo'lgan 447 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Blockchain gaming - bu blokcheyn texnologiyasi va kriptovalyutalarning video o'yinlarga integratsiyalashuvidir. Ushbu markazlashtirilmagan o'yin platformalari o'yinchilarga o'zlarining o'yin ichidagi aktivlari ustidan nazoratni oshirish va shaffofroq o'yin tajribasini taklif qiladi. Blokcheyn o'yinlarida o'zgartirilmaydigan tokenlar (NFTs) va kriptovalyutalardan foydalanish o'yinchilarga o'yindagi yutuqlari yoki ishtiroki uchun haqiqiy qiymatga ega bo'lish imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2079 | -0.97% | -6.55% | $817,748.35 | $0 | 393.40B | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3149 | -0.21% | -4.30% | $811,045.43 | $0 | 25.76T | Savdo | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001318 | -1.66% | -19.16% | $801,375.01 | $90,804.45 | 6.08B | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003306 | -3.80% | -14.31% | $845,840.01 | $1.23M | 255.83M | Savdo | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7970 | -3.34% | -14.64% | $742,545.66 | $208,570.73 | 93.17B | Savdo | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1393 | -0.71% | -1.57% | $696,662.76 | $37,318.03 | 500.00B | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003511 | +5.17% | -1.87% | $694,945.88 | $3,267 | 1.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002119 | +0.16% | +1.11% | $675,131.5 | $0 | 318.54M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009032 | -2.19% | -6.90% | $660,798.05 | $161,254.39 | 731.58M | Savdo | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001559 | +7.77% | -9.29% | $603,600.76 | $727.78 | 3.87B | Savdo | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004883 | +279.47% | +273.05% | $640,709.54 | $0 | 1.31B | Savdo | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | +373.26% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Savdo | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006176 | +14.13% | -2.97% | $758,356.31 | $60,241.69 | 122.80M | Savdo | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.001202 | +1.16% | -19.21% | $589,095.45 | $13,933.9 | 489.91M | |||
| $0.0001115 | -0.65% | +0.04% | $548,468.89 | $164,506.04 | 4.92B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8840 | +0.04% | -0.55% | $548,891.95 | $179.7 | 62.09B | |||
![]() VertusVERT | $0.001027 | -0.98% | -2.85% | $541,379.47 | $9,013.34 | 527.20M | Savdo | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004695 | -1.29% | -7.29% | $533,052.29 | $81.16 | 113.54M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0007633 | -4.09% | -13.41% | $506,523.44 | $0 | 663.64M | Savdo | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007199 | -1.09% | -0.33% | $501,716.79 | $19.17 | 696.88M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003563 | -0.53% | -0.25% | $497,089.93 | $111.27 | 139.50M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003622 | +1.06% | +7.06% | $695,266.77 | $16,567.95 | 191.96M | Savdo | ||
![]() MonavaleMONA | $4.44 | +6.60% | -88.28% | $46,411.22 | $3.23 | 10456.13 | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01087 | -1.04% | -14.50% | $448,431.38 | $29,107.55 | 41.27M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9021 | -2.47% | -16.45% | $454,525.75 | $127,096.8 | 5.04B | Savdo | ||
![]() XayaCHI | $0.007478 | -0.67% | -1.23% | $436,891.08 | $0 | 58.42M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002457 | -6.45% | -12.12% | $419,618.87 | $602.99 | 1.71B | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TenUpTUP | $0.003684 | -3.68% | -6.85% | $388,166.97 | $125.44 | 105.37M | Savdo | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004436 | +0.65% | +2.84% | $372,705.94 | $0 | 840.12M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1602 | -4.10% | -4.91% | $352,351.78 | $49.36 | 2.20T | Savdo | ||
| $0.003570 | -1.02% | +8.71% | $351,690.44 | $0 | 98.52M | ||||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}2375 | +0.73% | -43.32% | $344,106.94 | $9,765.99 | 14.49B | |||
| $0.001458 | +3.68% | -16.98% | $364,290.84 | $3,906.55 | 249.89M | Savdo | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003775 | -2.65% | -13.29% | $361,541.55 | $0 | 957.72M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002749 | -0.66% | +0.63% | $329,899.51 | $0 | 120.00M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5403 | -3.26% | -1.13% | $293,316.33 | $2,725.24 | 5.43B | ||||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4131 | -0.45% | -6.71% | $281,204.59 | $0 | 68.07T | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001777 | -- | -4.10% | $266,533.41 | $0 | 150.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001490 | +0.24% | -7.60% | $250,478.46 | $607.62 | 1.68B | Savdo | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3003 | -0.17% | -8.53% | $251,983.23 | $0 | 8.39B | Savdo | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003621 | +0.05% | -3.03% | $248,531.07 | $550.54 | 686.32M | Savdo |









































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)



