Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Cronos ekotizimi
Cronos ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $22.55B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.11% bo'lgan 56 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,313.39 | +2.21% | +5.46% | $7.61B | $229.47M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,926.64 | +3.37% | +11.04% | $6.50B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.53 | +2.78% | +12.69% | $6.38B | $304.12M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +1.34% | +1.22% | $818.85M | $23.04M | 519.27M | Savdo | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.71 | +0.69% | +4.96% | $97.81M | $7.36M | 14.58M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02572 | +0.77% | +3.48% | $56.14M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001467 | +0.60% | -5.57% | $45.25M | $39,659.02 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9666 | +0.12% | -2.12% | $42.10M | $17,022.52 | 43.55T | Savdo | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05572 | +0.64% | -1.71% | $39.78M | $209,786.62 | 713.92M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3341 | +1.74% | +9.72% | $33.36M | $4.97M | 998.58T | Savdo | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $1,851.76 | +0.47% | +3.15% | $67.44M | $3,594.3 | 36420.00 | |||
| $0.0009410 | -0.21% | -7.46% | $15.72M | $3,651.65 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.{8}6111 | -2.54% | -3.87% | $4.70M | $9,364.59 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1620 | -0.78% | +22.82% | $4.01M | $27,825.19 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9845 | -3.20% | +0.55% | $2.48M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1638 | +0.47% | -1.79% | $1.86M | $2,231.79 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003761 | -0.01% | +1.22% | $1.78M | $1,549.25 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3160 | +0.66% | -5.95% | $1.30M | $8,605.79 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2749 | -0.31% | +3.16% | $482,670.09 | $24,697.27 | 175.55T | |||
| $0.{11}7885 | +3.00% | +2.67% | $333,209.54 | $43,187.58 | 42259.69T | ||||
![]() MintedMTD | $0.001756 | -0.96% | -2.66% | $325,137.25 | $143.61 | 185.21M | |||
| $0.0001821 | +3.48% | -1.47% | $182,115.44 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003040 | -3.61% | -21.64% | $141,311.7 | $36.84 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}9289 | -2.07% | -7.55% | $86,620.84 | $3,380.55 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.002009 | +0.27% | -10.22% | $18,580.61 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002208 | -0.60% | +0.73% | $0 | $792.85 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}4854 | -0.29% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002526 | +0.64% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.001989 | +0.74% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006439 | +0.37% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1838 | -0.24% | -0.78% | $0 | $23,284.88 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001798 | +0.99% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004092 | -0.47% | -1.09% | $0 | $761.06 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07241 | +0.74% | -0.37% | $0 | $145.45 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3118 | -1.03% | -4.85% | $0 | $2,295.55 | 0.00 | |||
| $0.0001149 | -2.20% | -5.36% | $0 | $1.99 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1138 | +0.48% | -7.04% | $0 | $4,318.11 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4976 | -1.03% | -1.42% | $0 | $15.63 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.6152 | +29.77% | +24.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.84% | +1.24% | $0 | $34.67 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}8794 | -0.05% | -15.50% | $0 | $9,067.05 | 0.00 | |||
| $0.002436 | +1.38% | -4.90% | $0 | $1,100.32 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0003467 | +0.83% | -8.67% | $0 | $149.45 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0001924 | +1.08% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0001343 | -2.38% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007594 | -3.09% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3166 | -1.49% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002557 | -1.16% | -5.89% | $0 | $909.31 | 0.00 |









































.png)







