Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
3000 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004496 | -10.18% | +8.85% | $39.97M | $9.97M | 88.89B | Торгувати | $0.0004496 | -10.18% | |||
| $0.04993 | -24.70% | -1.83% | $42.86M | $40.75M | 858.37M | Торгувати | $0.04993 | -24.70% | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006066 | -7.06% | -6.43% | $41.78M | $10.45M | 68.87B | Торгувати | $0.0006066 | -7.06% | ||
| $0.04068 | -7.31% | -9.01% | $40.67M | $5.56M | 999.84M | Торгувати | $0.04068 | -7.31% | |||
![]() ArkARK | $0.1821 | -21.66% | +1.66% | $36.42M | $69.76M | 199.97M | Торгувати | $0.1821 | -21.66% | ||
![]() RoninRON | $0.05319 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.05319 | 0.00% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() AnkrANKR | $0.004138 | -4.01% | -0.24% | $41.38M | $4.60M | 10.00B | Торгувати | $0.004138 | -4.01% | ||
| $0.003668 | -4.19% | -1.40% | $41.09M | $6.70M | 11.20B | Торгувати | $0.003668 | -4.19% | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9885 | -7.82% | -1.19% | $38.61M | $8.45M | 390.57T | Торгувати | $0.{7}9885 | -7.82% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001953 | -6.53% | -15.12% | $40.28M | $4.94M | 20.62B | Торгувати | $0.001953 | -6.53% | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1109 | +0.30% | -1.57% | $40.19M | $36.21M | 362.27M | Торгувати | $0.1109 | +0.30% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.43 | -6.63% | -5.53% | $39.61M | $8.04M | 16.31M | Торгувати | $2.43 | -6.63% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03920 | -6.87% | +4.33% | $38.80M | $10.19M | 989.97M | Торгувати | $0.03920 | -6.87% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1378 | -9.73% | -11.75% | $37.23M | $2.03M | 270.23M |














