Топ-Спорт за ринковою капіталізацією
Спорт містять 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $303.51M та середньою зміною ціни +1.22%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01593 | +0.86% | +12.34% | $167.78M | $37.64M | 10.53B | Торгувати | ||
| $2.81 | -0.27% | +6.32% | $13.59M | $3.50M | 4.83M | Торгува ти | |||
| $1.14 | +0.99% | -0.94% | $10.24M | $3.39M | 8.99M | Торгувати | |||
| $0.4674 | -0.93% | +1.79% | $8.03M | $2.55M | 17.19M | Торгувати | |||
| $0.2814 | +0.32% | +6.62% | $7.88M | $3.01M | 28.00M | Торгувати | |||
| $0.8688 | +0.59% | +3.49% | $7.79M | $2.56M | 8.97M | Торгувати | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003593 | -1.17% | +4.66% | $7.36M | $723,681.48 | 2.05B | |||
| $0.8416 | +0.05% | -3.75% | $7.38M | $1.73M | 8.77M | Торгувати | |||
| $1.69 | +0.66% | +17.66% | $6.51M | $2,232.12 | 3.86M | ||||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4652 | +0.02% | +5.70% | $6.04M | $1.21M | 12.99M | Торгувати | ||
| $0.3704 | +0.01% | +6.61% | $5.18M | $1.91M | 13.97M | Торгувати | |||
| $0.3106 | -0.14% | +4.46% | $5.05M | $1.73M | 16.25M | Торгувати | |||
| $19.3 | -12.02% | -29.36% | $4.04M | $16,450.76 | 209120.20 | ||||
| $0.2794 | -0.87% | +4.81% | $3.96M | $1.26M | 14.17M | Торгувати | |||
| $0.1589 | +0.05% | -2.15% | $3.88M | $268,795.43 | 24.43M | Торгувати | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01936 | +1.63% | +11.35% | $3.45M | $624,909.01 | 178.00M | Торгувати | ||
| $0.007013 | -0.24% | -0.72% | $2.77M | $40,180.45 | 395.27M | ||||
| $0.2043 | -0.69% | -2.42% | $2.62M | $152,472.84 | 12.84M | Торгувати | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002917 | +3.27% | -3.63% | $2.47M | $90,535.92 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1929 | -0.70% | +2.20% | $1.66M | $151,731.96 | 8.62M | Торгувати | |||
| $0.07108 | +0.48% | +3.18% | $1.34M | $327,271.78 | 18.80M | Торгувати | |||
| $0.2058 | -1.08% | -4.23% | $1.26M | $217,696.4 | 6.13M | Торгувати | |||
| $0.08109 | +2.76% | +5.83% | $1.10M | $154,758.01 | 13.54M | Торгувати | |||
| $0.05046 | +2.04% | +2.61% | $699,490.47 | $44,839.38 | 13.86M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02097 | +0.92% | +8.32% | $430,690.56 | $70,902.81 | 20.54M | Торгувати | ||
| $0.05051 | -1.39% | +1.23% | $406,085.47 | $104,246.03 | 8.04M | ||||
| $0.1135 | -0.03% | -9.51% | $335,496.55 | $71,858.05 | 2.96M | ||||
| $0.1111 | +0.59% | -0.50% | $317,793.34 | $1.67M | 2.86M | ||||
| $0.09339 | -0.81% | -2.72% | $258,719.62 | $74,210.4 | 2.77M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001019 | +3.99% | +3.94% | $252,121.92 | $230,297.75 | 247.50M | Торгувати | ||
| $0.07183 | -8.67% | -9.84% | $174,449.25 | $826.16 | 2.43M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05221 | +1.26% | -19.79% | $125,942.47 | $0 | 2.41M | ||||
| $0.01165 | +0.10% | -4.68% | $97,148.89 | $56,440.26 | 8.34M | ||||
| $0.01273 | +3.94% | +21.30% | $64,710.05 | $1,404.68 | 5.08M | ||||
| $0.009077 | +7.89% | -3.53% | $61,886.78 | $0 | 6.82M | ||||
| $0.01621 | -- | -0.52% | $42,918.05 | $0 | 2.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1770 | +25.06% | +93.02% | $8,143.98 | $93.51 | 4.60B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































