Топ-Екосистема MultiversX за ринковою капіталізацією
Екосистема MultiversX містять 37 монет із загальною ринковою капіталізацією $169.62M та середньою зміною ціни +1.80%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $5.02 | +7.42% | +19.23% | $154.18M | $12.85M | 30.74M | Торгувати | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | +48.35% | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001886 | -10.18% | +16.22% | $2.15M | $1.22M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.88 | +4.22% | +16.07% | $1.46M | $287,196.1 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03178 | +6.06% | +11.28% | $529,753.11 | $4,504.64 | 16.67M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001727 | +10.05% | -17.23% | $151,931.88 | $908.44 | 879.90M | |||
| $0.0001685 | +0.05% | -10.60% | $141,122.93 | $3,359.62 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002177 | +2.91% | +17.39% | $144,455.73 | $1,417.08 | 663.64M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002944 | +4.13% | +9.96% | $143,197.83 | $0.01 | 486.44M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003170 | +5.15% | +3.05% | $147,312.92 | $1,189.96 | 464.78M | |||
| $0.009714 | -0.74% | -5.89% | $137,341.25 | $9,805.4 | 14.14M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.01113 | +3.07% | +4.28% | $48,652.42 | $70.78 | 4.37M | |||
| $0.0001003 | -- | -18.13% | $29,377.73 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}9136 | +3.24% | +12.76% | $22,218.15 | $0 | 243.18M | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.008085 | +14.51% | +22.96% | $0 | $7,820.43 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.0001038 | +1.43% | -0.17% | $0 | $10,583.61 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001030 | -3.85% | -27.92% | $0 | $2,113.23 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0003011 | -21.32% | -19.95% | $0 | $1,241.23 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01426 | +8.70% | +25.26% | $0 | $122.13 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.003424 | +1.01% | +6.16% | $0 | $205.27 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001884 | +2.52% | +12.03% | $0 | $138.2 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0006671 | +5.30% | +11.55% | $0 | $98.33 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1927 | +3.80% | +4.42% | $0 | $51.01 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}5319 | +4.15% | +25.20% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002697 | -11.50% | -6.76% | $0 | $26.17 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}9139 | +8.14% | +26.09% | $0 | $4.29 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001692 | +4.38% | +25.08% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2184 | +2.56% | +9.43% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009519 | +3.93% | +17.82% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}3270 | +3.38% | +12.56% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002211 | +4.99% | +9.20% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}4738 | +15.67% | +40.27% | $0 | $4.01 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001747 | -0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002686 | +0.01% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}9946 | -- | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 |




































