Топ-Binance Liquidity Enhancement Program за ринковою капіталізацією
Binance Liquidity Enhancement Program містять 38 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.62B та середньою зміною ціни +1.11%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.36 | +0.37% | -3.05% | $3.79B | $46.09M | 2.79B | Торгувати | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,350.44 | +0.03% | -1.68% | $2.67B | $55.09M | 612823.70 | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $126.41 | +0.86% | -8.47% | $1.95B | $116.38M | 15.43M | Торгувати | ||
| $2.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09181 | -2.26% | -3.37% | $830.05M | $15.64M | 9.04B | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2451 | +1.01% | +9.04% | $813.56M | $83.69M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8061 | +0.99% | -1.52% | $667.18M | $36.36M | 827.71M | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.2678 | +4.88% | +11.63% | $293.45M | $9.71M | 1.10B | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.4377 | +6.40% | +5.98% | $227.78M | $30.79M | 520.42M | Торгувати | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02914 | +0.30% | -5.78% | $186.98M | $4.18M | 6.42B | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.2443 | -11.63% | +28.45% | $133.16M | $71.01M | 545.14M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09073 | +2.13% | -0.23% | $128.24M | $6.79M | 1.41B | |||
![]() QtumQTUM | $0.9585 | +8.72% | +8.86% | $101.70M | $5.70M | 106.11M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1155 | +2.41% | -1.16% | $97.75M | $3.41M | 846.09M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01335 | +2.40% | -2.13% | $85.39M | $12.45M | 6.39B | Торгувати | ||
![]() GMXGMX | $7.84 | +4.08% | +6.14% | $81.96M | $2.93M | 10.46M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,209.43 | +0.45% | -6.34% | $79.71M | $1.85M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() WalrusWAL | $0.02758 | +6.95% | +0.83% | $70.70M | $6.99M | 2.56B | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2106 | +2.71% | +0.68% | $64.42M | $4.09M | 305.83M | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.08078 | +3.88% | +1.05% | $49.03M | $6.48M | 606.87M | Торгувати | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.76 | +2.90% | -8.44% | $44.02M | $6.15M | 15.93M | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002230 | -0.41% | -27.32% | $36.68M | $5.50M | 16.45B | Торгувати | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1859 | -2.47% | +2.78% | $36.26M | $4.22M | 195.00M | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07593 | +6.08% | -7.38% | $33.54M | $2.53M | 441.72M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01994 | +1.57% | -1.84% | $18.61M | $4.47M | 932.98M | Торгувати | ||
![]() FusionistACE | $0.1620 | +5.97% | -8.29% | $17.91M | $14.94M | 110.55M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01654 | +7.18% | +2.80% | $16.17M | $1.64M | 978.03M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04317 | +2.00% | -1.90% | $14.54M | $6.72M | 336.89M | Торгувати | ||
| $0.008353 | +1.94% | -5.20% | $11.69M | $42.39M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01965 | +4.99% | +5.81% | $10.07M | $1.28M | 512.50M | Торгувати | ||
| $0.009873 | +4.81% | -12.16% | $9.36M | $24.95M | 948.24M | Торгувати | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02112 | +3.72% | -7.03% | $8.98M | $3.06M | 425.33M | Торгувати | ||
![]() SophonSOPH | $0.004762 | +6.19% | +0.91% | $9.52M | $72.53M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.05901 | +2.68% | -0.20% | $8.76M | $11.81M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04412 | +11.48% | +2.60% | $6.89M | $45.40M | 156.12M | Торгувати |




































