Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 1055 с общей рыночной капитализацией $7.64B и средним изменением цены -0.80%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.63 | -2.65% | -0.84% | $1.28M | $694,568.85 | 44719.13 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $75.39 | -2.88% | -8.82% | $1.22M | $134,568.78 | 16200.70 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $213.33 | +1.03% | +0.55% | $1.17M | $149.32 | 5490.81 | ||||
| $915.07 | -0.70% | -3.11% | $1.18M | $4.18M | 1288.52 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $92.59 | -6.85% | -2.42% | $1.14M | $1.40M | 12272.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $39.08 | -1.33% | -0.18% | $1.13M | $855,405.93 | 28918.74 | ||||
| $76.81 | -1.38% | -4.55% | $1.01M | $1.44M | 13156.49 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.87 | +3.64% | +5.71% | $1.08M | $1.91M | 54267.68 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $292.47 | +2.02% | +15.70% | $1.20M | $1.60M | 4088.32 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $5.77 | -8.73% | +11.47% | $1.04M | $8.94M | 180980.40 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.32 | -4.43% | -4.92% | $1.01M | $1.51M | 5464.94 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.49 | +6.12% | +19.30% | $1.02M | $1.51M | 15324.28 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $454.56 | -2.20% | -2.33% | $975,741.53 | $184,033.27 | 2146.55 | ||||
| $73.59 | -2.66% | -2.34% | $969,226.93 | $2.13M | 13171.15 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $328.46 | -0.00% | +0.58% | $917,220.53 | $398,388.67 | 2792.46 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $530.92 | +0.34% | +6.72% | $896,240.49 | $590,306.91 | 1688.07 | ||||
| $89.66 | +0.29% | -1.31% | $893,756.73 | $283,139.07 | 9968.10 | ||||
| $1,121.86 | -0.78% | -3.93% | $880,450.17 | $427,325.61 | 784.81 |










































