Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2092 с общей рыночной капитализацией $198.22B и средним изменением цены +2.17%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2841 | -0.99% | +1.61% | $3.93M | $1.51M | 13.83M | Торговать | |||
| $1,743.9 | -0.69% | +0.47% | $3.76M | $2.46M | 2156.75 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02208 | +1.27% | +13.94% | $3.93M | $561,438.14 | 178.00M | Торговать | ||
| $468.68 | +0.71% | +2.65% | $4.10M | $1,950.55 | 8742.58 | ||||
| $518.87 | -0.92% | -2.25% | $3.84M | $1.57M | 7393.50 | ||||
| $173.89 | +0.47% | -6.30% | $3.80M | $1.38M | 21876.46 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $92.35 | -0.14% | -0.90% | $3.73M | $27,412.03 | 40363.34 | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005889 | -0.00% | -1.45% | $3.83M | $409,283.59 | 649.97M | Торговать | ||
| $83.22 | +0.03% | -3.09% | $3.74M | $1.26M | 44887.22 | ||||
| $0.1602 | +0.21% | +2.41% | $3.70M | $1.16M | 23.07M | Торговать | |||
| $53.07 | +1.40% | -12.70% | $3.43M | $360,729.83 | 64615.39 | ||||
| $29.81 | -- | -15.71% | $3.53M | $0 | 118368.25 | ||||
![]() StonksSTNK | $6.11 | -1.14% | -7.05% | $3.55M | $2,897.42 | 581876.94 | Торговать | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001484 | -15.74% | +34.15% | $3.70M | $630,579.74 | 24.91B | Торговать | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01128 | -6.65% | +31.07% | $3.30M | $52,077.46 | 292.20M | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1854 | +2.15% | -3.91% | $3.58M | $15,641.26 | 19.31M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004194 | +2.33% | -14.30% | $3.55M | $930,673.63 | 8.46B | Торговать | ||
| $294.35 | +0.04% | -0.74% | $3.42M | $776,803.32 | 11627.57 | Торговать | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01857 | +1.03% | -2.00% | $3.14M | $2,380.05 | 169.05M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $98.67 | +0.34% | +1.78% | $3.18M | $0 | 32239.20 | |||
![]() WenWEN | $0.{5}4465 | +1.94% | -4.24% | $3.25M | $312,957.48 | 727.72B | Торговать | ||
![]() RoamROAM | $0.01049 | -4.92% | +39.85% | $3.74M | $4.94M | 356.50M | Торговать | ||
| $121.61 | +0.37% | +8.27% | $3.22M | $2.31M | 26443.18 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01270 | -1.50% | -5.18% | $3.03M | $339.77 | 238.67M | |||
![]() RenREN | $0.003335 | +2.24% | +0.69% | $3.31M | $11,922.08 | 992.88M | Торговать | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.003213 | +0.58% | -6.73% | $3.01M | $511,362.29 | 936.07M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3204 | -0.09% | -1.81% | $3.04M | $3,564.28 | 948.43B | |||
| $26.06 | -1.36% | +1.49% | $3.11M | $1.41M | 119417.18 | ||||
| $76.25 | -0.95% | +0.34% | $3.09M | $805,529.63 | 40499.36 | ||||
| $58.1 | +0.92% | -19.81% | $3.01M | $771,014.97 | 51858.13 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.006287 | -0.46% | -2.18% | $3.14M | $5,520.44 | 499.37M | Торговать | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.3180 | -1.83% | -14.33% | $3.18M | $79,868.76 | 10.00M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004416 | +2.24% | +3.95% | $3.04M | $691,999.74 | 6.89B | Торговать | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.005414 | -- | -0.93% | $2.97M | $0 | 548.60M | |||
| $218.03 | +0.39% | -26.36% | $2.97M | $2.07M | 13607.09 | ||||
| $0.0001514 | +0.72% | +2.33% | $2.79M | $61,433.63 | 18.43B | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $99.34 | +1.10% | +0.79% | $2.84M | $0 | 28615.08 | |||
![]() MECCAMEA | $0.002162 | +20.13% | -12.84% | $3.50M | $72,678.24 | 1.62B | |||
| $112.48 | -1.05% | -6.69% | $2.83M | $1.64M | 25130.22 | ||||
| $342.77 | -1.25% | +1.16% | $2.78M | $1.28M | 8109.14 | ||||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.002711 | -2.76% | -2.08% | $2.71M | $2.14M | 999.97M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6975 | +3.46% | +0.29% | $2.83M | $113,087.16 | 40.60B | |||
| $136.19 | +3.46% | +6.18% | $2.82M | $2.92M | 20714.67 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2473 | -3.21% | +5.11% | $2.85M | $60,918.15 | 115.12B | |||
| $125.67 | -2.49% | +3.67% | $2.75M | $1.62M | 21855.88 | ||||
| $151.87 | -1.21% | +0.54% | $2.73M | $729,136.83 | 18005.37 | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9996 | -0.04% | +0.07% | $2.71M | $35,507.32 | 2.71M |














































