Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1720 с общей рыночной капитализацией $30.13B и средним изменением цены +1.82%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.009876 | +286.86% | +72.01% | $9.88M | $42.60M | 1000.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04618 | -2.59% | -4.12% | $10.62M | $1.40M | 229.92M | Торговать | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9527 | +7.10% | +2.30% | $9.53M | $36,127.02 | 1000.00B | |||
| $0.009736 | +10.09% | -5.15% | $9.74M | $406,982.18 | 1000.00M | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01933 | -0.05% | +0.32% | $9.67M | $5,087.02 | 500.00M | Торговать | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9941 | -2.46% | -13.43% | $9.26M | $64,283.52 | 93136.10T | |||
| $0.009693 | +0.44% | -10.04% | $9.19M | $25.58M | 948.24M | Торговать | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002224 | +1.38% | -4.00% | $8.79M | $1.17M | 3.95B | |||
![]() AVAAVA | $0.008229 | +3.54% | -2.97% | $8.22M | $646,232.29 | 999.19M | Торговать | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1821 | +0.86% | -20.37% | $7.42M | $30,976.88 | 407.63T | Торговать | ||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.01106 | +2.43% | +24566.10% | $11.06M | $3.41M | 1000.00M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1274 | -0.93% | -9.19% | $7.40M | $323,808.85 | 580.81B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007234 | -2.62% | +6.46% | $7.23M | $3.17M | 999.99M | Торговать | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}7683 | +8.41% | -4.13% | $6.93M | $89,655.17 | 902.16B | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01107 | +9.38% | -21.86% | $6.63M | $199,959.2 | 599.61M | Торговать | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8908 | -4.97% | -11.61% | $6.18M | $1.28M | 69.42T | Торговать | ||
| $5.19 | -6.51% | +37.17% | $6.44M | $65.93M | 1.24M | ||||
| $0.{9}1621 | -1.56% | +3.74% | $6.52M | $55,837.2 | 40192.16T | Торговать | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006418 | +4.41% | -6.42% | $6.42M | $3.39M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006081 | +0.70% | -21.45% | $6.08M | $131,464.56 | 10.00B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1729 | -1.28% | -9.19% | $5.84M | $172,279.73 | 337.89B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1042 | -1.36% | -13.47% | $5.97M | $0 | 57.27T | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1157 | +7.07% | -0.28% | $6.13M | $62,420.86 | 530.00B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8556 | -0.73% | -13.17% | $5.79M | $117,432.91 | 67.62B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6993 | -9.47% | -36.28% | $5.09M | $275,235.93 | 727.72B | Торговать | ||
| $0.{8}6736 | +1.77% | +2.62% | $5.19M | $13,828.38 | 769.86T | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01362 | +11.45% | +2.65% | $5.28M | $2.03M | 387.78M | Торговать | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6788 | -4.10% | -9.77% | $4.99M | $129,238.75 | 734.37T | Торговать | ||
| $0.004939 | -0.56% | -19.45% | $4.94M | $642,620.78 | 1000.00M | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005111 | +2.60% | -0.82% | $5.11M | $2,735.21 | 1000.00M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004864 | +3.51% | -7.86% | $4.75M | $1.26M | 975.64M | |||
| $0.0007259 | +7.88% | -2.22% | $4.59M | $148,253.29 | 6.32B |




































.png)
