Internet Capital Markets: топ по рыночной капитализации
Internet Capital Markets — это монеты в количестве 73 с общей рыночной капитализацией $653.36M и средним изменением цены -0.70%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $154.4 | -6.09% | -0.11% | $112.26M | $11.34M | 727095.94 | ||||
| $80.92 | -3.96% | -2.74% | $85.35M | $29.06M | 1.05M | ||||
| $375.63 | -1.41% | +6.89% | $71.63M | $12.31M | 190688.05 | ||||
| $779.12 | -0.48% | +0.99% | $64.72M | $11.80M | 83070.71 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05344 | -2.56% | -6.04% | $53.44M | $2.67M | 1000.00M | Торговать | ||
| $237.14 | -1.55% | +2.82% | $45.10M | $22.46M | 190183.06 | ||||
| $758.16 | -0.61% | +1.70% | $40.67M | $2.78M | 53642.53 | ||||
| $346.49 | -0.42% | -1.56% | $39.79M | $14.78M | 114850.01 | ||||
| $112.89 | -1.20% | -5.53% | $14.19M | $3.99M | 125704.45 | ||||
| $336.56 | +1.04% | -0.10% | $13.32M | $5.93M | 39579.68 | ||||
| $179.51 | -4.52% | -4.41% | $12.58M | $3.51M | 70084.59 | ||||
| $109.02 | -3.52% | -3.94% | $10.88M | $3.77M | 99830.27 | ||||
| $726.13 | -2.37% | -1.55% | $10.40M | $4.24M | 14321.15 | ||||
| $258.64 | +1.21% | +2.97% | $9.48M | $6.15M | 36660.76 | ||||
| $530.56 | -0.63% | +1.99% | $8.18M | $704,015.21 | 15414.07 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007859 | -2.30% | -3.79% | $7.86M | $3.41M | 999.99M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.22 | -1.26% | +5.50% | $6.93M | $783,313.27 | 18573.49 | ||||
| $143.68 | -1.90% | +4.38% | $4.70M | $524,742.23 | 32737.69 | ||||
| $83.56 | -2.16% | +4.91% | $4.44M | $66,494.81 | 53082.87 | ||||
| $193.11 | +0.55% | +1.95% | $2.99M | $650,005.84 | 15465.97 | ||||
| $236.79 | -0.36% | -0.30% | $2.11M | $1.29M | 8905.69 | ||||
| $24.72 | -0.76% | -0.45% | $1.97M | $258,825.49 | 79738.86 | ||||
| $381.31 | -0.51% | -1.37% | $1.95M | $66,355.24 | 5114.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.35 | +1.86% | -1.29% | $1.58M | $126,346.93 | 22787.97 | ||||
| $88.24 | -0.53% | -0.65% | $1.12M | $150,838.98 | 12709.63 | ||||
| $1,188.88 | +1.91% | +0.14% | $1.07M | $239,059.99 | 901.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.8 | -0.11% | -1.66% | $942,722.8 | $123.33 | 4603.13 | ||||
| $4.7 | -13.72% | -16.47% | $944,345.7 | $133,438.95 | 200816.73 | ||||
| $268.08 | -4.30% | +0.58% | $914,724.65 | $98,595.3 | 3412.15 | ||||
| $283.25 | -0.57% | -5.70% | $809,229.94 | $522.57 | 2856.95 | ||||
| $119.44 | +2.30% | +9.70% | $771,630.57 | $64,960.47 | 6460.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Node AIGPU | $0.006371 | -4.88% | -5.40% | $624,839.47 | $0 | 98.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $387.25 | +1.85% | +1.82% | $558,837.62 | $85,156.23 | 1443.10 | ||||
| $229.35 | +0.05% | +1.32% | $543,056.03 | $10 | 2367.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $372.34 | +1.96% | +5.56% | $469,449.65 | $43.58 | 1260.82 | ||||
| $150.95 | +0.28% | +0.89% | $454,559.76 | $31,237.63 | 3011.33 | ||||
| $2.07 | +15.00% | +15.64% | $444,172.44 | $1,548.53 | 214576.06 | ||||
| $330.78 | +0.33% | -1.39% | $442,831.31 | $29.65 | 1338.76 | ||||
| $27.56 | +1.10% | -3.77% | $345,505.56 | $120.85 | 12536.49 | ||||
| $128.23 | -1.39% | -3.93% | $333,037.63 | $106,362.64 | 2597.16 | ||||
| $897.88 | -0.35% | -1.32% | $304,921.89 | $103.88 | 339.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.78 | -0.04% | +0.11% | $248,525.43 | $58,396.81 | 1130.80 | ||||
| $138.61 | -3.79% | -7.53% | $247,810.69 | $2.81 | 1787.83 |

















































.png)