DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1840 с общей рыночной капитализацией $223.79B и средним изменением цены -0.92%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,492.46 | +0.24% | +5.00% | $24.08B | $7.05M | 9.66M | Торговать | ||
![]() HyperliquidHYPE | $86.68 | +3.19% | +6.73% | $21.83B | $1.07B | 251.87M | Торговать | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,107.1 | +0.66% | +4.68% | $11.77B | $3.12M | 3.79M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $9.86B | $213.18M | 9.87B | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,770.64 | +1.86% | +4.57% | $9.33B | $3.20M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,154.96 | +1.12% | +2.28% | $9.22B | $111.09M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.49 | -1.31% | +11.39% | $9.34B | $352.66M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,509.13 | +1.26% | +3.64% | $8.47B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1906 | +0.71% | +9.15% | $6.63B | $172.30M | 34.80B | Торговать | ||
![]() DecimalDEL | $0.4881 | +0.47% | -8.12% | $5.43B | $269,831 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,745.67 | +0.57% | +4.17% | $5.31B | $1.66M | 1.93M | Торговать | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $79,649.32 | +1.62% | +3.67% | $5.19B | $63.24M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.09% | -0.00% | $4.57B | $28.27M | 4.57B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $6.84 | -2.92% | +9.75% | $4.26B | $431.02M | 622.03M | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | -0.01% | +0.03% | $2.97B | $482,673.97 | 2.97B | |||
![]() AsterASTER | $0.7325 | -2.19% | -0.39% | $1.98B | $108.83M | 2.70B | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $130.76 | -0.14% | +1.09% | $2.02B | $182.66M | 15.43M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | +10.68% | +38.03% | $2.01B | $444.95M | 1.70B | Торговать | ||
| $0.05578 | -0.86% | -1.14% | $1.77B | $33.17M | 31.78B | Торговать | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.00% | +0.08% | $1.59B | $608,313.54 | 1.35B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $1.54B | $2.19M | 1.54B | |||
![]() EthenaENA | $0.1562 | -3.37% | +3.68% | $1.58B | $535.84M | 10.10B | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4454 | -6.65% | +25.06% | $1.64B | $269.33M | 3.68B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | -6.12% | -7.83% | $1.49B | $15.63M | 23.43B | Торговать | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3390 | +0.31% | +5.11% | $1.40B | $689,271.81 | 4.12B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.13% | $1.35B | $7.73M | 1.08B | |||
![]() BitwayBTW | $0.4493 | +0.12% | +3.86% | $1.26B | $11.64M | 2.81B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $5.1 | +9.94% | +46.54% | $1.27B | $116.36M | 250.00M | Торговать | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.06% | +0.05% | $1.12B | $22.47M | 1.13B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $87.18 | +1.40% | +2.51% | $1.11B | $175,028.81 | 12.75M | |||
| $2,681.95 | +0.94% | +5.53% | $1.10B | $0 | 408836.50 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $136.03 | +1.51% | +7.09% | $1.09B | $31.03M | 8.00M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.9 | +15.10% | +30.46% | $1.01B | $83.61M | 529.46M | Торговать | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,126.75 | +0.59% | +1.90% | $932.45M | $917,619.45 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,912.62 | +0.35% | +5.20% | $930.62M | $1.58M | 319514.03 | |||
![]() JUSTJST | $0.1035 | -1.08% | +1.07% | $847.66M | $39.50M | 8.19B | Торговать | ||
| $4.45 | -0.33% | +2.48% | $860.91M | $6.74M | 193.33M | ||||
![]() QuantQNT | $69.02 | +4.54% | +5.67% | $833.28M | $6.99M | 12.07M | Торговать | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,839.59 | +3.69% | +9.00% | $814.19M | $3,070.02 | 286730.12 | |||
![]() JupiterJUP | $0.2477 | +2.35% | +15.55% | $822.40M | $75.28M | 3.32B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +0.80% | +8.04% | $795.75M | $29.94M | 518.77M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.33 | -2.49% | +28.27% | $744.61M | $66.01M | 320.18M | Торговать |














































