Экосистема Arbitrum: топ по рыночной капитализации
Экосистема Arbitrum — это монеты в количестве 525 с общей рыночной капитализацией $85.47B и средним изменением цены -1.06%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Arbitrum включает проекты, специально разработанные для блокчейна Arbitrum. Arbitrum — это решение второго уровня для масштабирования, которое призвано повысить скорость и эффективность транзакций Ethereum, а также снизить высокие комиссии, связанные с использованием платформы. Сеть Arbitrum была запущена в 2021 г. компанией Offchain Labs и быстро стала одним из самых популярных блокчейнов на рынке. Это получилось благодаря использованию Optimistic Rollups. В конце 2022 г. Arbitrum выпустила Nova, цепь, использующую технологию AnyTrust вместо Optimistic Rollups, а старая сеть была переименована в Arbitrum One.
В марте 2023 года блокчейн представил собственный токен ARB, который можно использовать для поддержки голосования DAO.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $111.21 | +0.31% | -0.27% | $14,519.66 | $180 | 130.56 | ||||
![]() LandshareLAND | $0.001092 | -5.07% | -5.15% | $5,835.05 | $0 | 5.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZyberswapZYB | $0.0003238 | +0.06% | -2.91% | $1,820.82 | $0 | 5.62M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $99.22 | -0.22% | -3.42% | $1,411.34 | $9,028.55 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7827 | -2.94% | -25.96% | $0.03 | $37.61 | 367.90M | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}3415 | -8.08% | -1.86% | $0 | $5.91M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3423 | -6.80% | -1.16% | $0 | $1.53M | 0.00 | |||
| $41.95 | -1.41% | -2.38% | $0 | $1.56M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.28% | -0.27% | $0 | $181,144.25 | 0.00 | |||
| $2,457.82 | -1.13% | +2.85% | $0 | $131,350.3 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,407.54 | -1.76% | -11.44% | $0 | $66,556.87 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.005428 | -9.20% | -10.54% | $0 | $134,645.68 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08149 | -1.74% | +14.95% | $0 | $72,211.27 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9988 | +0.05% | -0.03% | $0 | $18,540.87 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | +0.40% | -1.21% | $0 | $42,944.83 | 0.00 | |||
| $0.04046 | -28.98% | +949.27% | $0 | $56,126.26 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.88 | -11.36% | -1.96% | $0 | $132,323.07 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004172 | -2.58% | -7.36% | $0 | $1,133.92 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9974 | +0.15% | +0.75% | $0 | $25,152.07 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2259 | -0.29% | +0.44% | $0 | $14,297.63 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.39 | +0.52% | +0.73% | $0 | $88,974.08 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $40.46 | -2.54% | +4.94% | $0 | $4,327.78 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01486 | +10.47% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
| $0.9698 | -0.31% | +2.55% | $0 | $2,063.88 | 0.00 | ||||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.08127 | -1.14% | +0.83% | $0 | $719.55 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3782 | -0.20% | -6.12% | $0 | $1,474.47 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002280 | -2.49% | -8.57% | $0 | $1,205.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.03% | -0.04% | $0 | $624.71 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001783 | -2.90% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004497 | +0.78% | +12.05% | $0 | $738.26 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | -0.03% | -0.03% | $0 | $259.89 | 0.00 | |||
![]() t3rnTRN | $0.0001239 | +0.80% | +1.59% | $0 | $222.58 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $72.62 | -5.48% | +11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
| $0.001249 | +0.02% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.97 | +3.99% | -0.16% | $0 | $5.27 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2518 | -0.61% | -2.79% | $0 | $11.98 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001816 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |





























.png)
















