Top Xlayer Ecosystem por capitalização de mercado
Xlayer Ecosystem contêm moedas 109 com uma capitalização de mercado total de $3.13B e uma variação média de preço de +2.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $124.06 | +0.49% | -5.51% | $122.54M | $10.37M | 987797.25 | ||||
| $66.78 | +2.35% | -7.91% | $115.41M | $22.73M | 1.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $755.36 | +1.83% | +0.27% | $74.55M | $4.57M | 98699.16 | ||||
| $677.45 | +2.92% | -0.98% | $73.21M | $5.78M | 108064.82 | ||||
| $376.34 | +4.92% | -6.35% | $69.26M | $15.91M | 184025.34 | ||||
| $290.14 | +0.63% | +3.82% | $67.31M | $16.44M | 231980.77 | ||||
| $179.35 | +0.64% | -12.58% | $57.45M | $62.41M | 320310.94 | ||||
| $3.38 | -- | +0.66% | $56.89M | $0 | 16.81M | ||||
| $18.24 | -- | +4.13% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $54.19 | -- | +14.21% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
| $58.38 | +4.80% | -5.45% | $27.37M | $6.06M | 468835.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.69 | +2.39% | -6.71% | $19.15M | $3,435.79 | 320883.66 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $42.53 | -11.66% | -1.72% | $13.66M | $44,973.01 | 321186.38 | ||||
| $134.84 | +2.71% | -2.51% | $12.58M | $10.45M | 93313.30 | ||||
| $351.41 | +1.88% | +8.03% | $12.19M | $7.78M | 34678.24 | ||||
| $645.67 | +4.64% | +5.84% | $11.33M | $8.84M | 17551.23 | ||||
| $373.26 | -0.44% | +4.16% | $11.15M | $5.25M | 29861.38 | ||||
| $267.22 | +1.74% | +8.48% | $10.53M | $12.50M | 39394.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.45 | +3.66% | -2.20% | $9.48M | $5.23M | 115004.40 | ||||
| $544.13 | +1.22% | +7.25% | $8.16M | $637,537.56 | 14992.71 | ||||
| $317.8 | +7.03% | -2.95% | $6.81M | $698,387.3 | 21434.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.4 | +3.82% | +1.21% | $4.42M | $161,235.15 | 37029.99 | ||||
| $143.14 | +4.66% | -6.40% | $4.26M | $102,031.36 | 29787.06 | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $12.1 | +15.73% | +21.09% | $3.89M | $29,289.42 | 321186.38 | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $168.49 | +4.75% | +2.30% | $2.92M | $126,791.26 | 17321.86 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002542 | -28.38% | -40.93% | $1.60M | $333,221.17 | 628.24M | Operar | ||
| $179.6 | -1.53% | -11.38% | $1.53M | $3.69M | 8504.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $171.61 | +4.08% | +5.50% | $768,637.31 | $134,250.63 | 4479.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.95 | +10.98% | -14.71% | $656,434.91 | $50,441.82 | 2256.16 | ||||
| $116.38 | +11.23% | -5.90% | $426,316.39 | $67,152.77 | 3663.23 | ||||
| $100.94 | +53.25% | +37.89% | $359,971.39 | $106,349.28 | 3566.16 | ||||
| $291.12 | +4.02% | +3.61% | $294,501.96 | $481,170.62 | 1011.62 | ||||
| $351.72 | +0.79% | +3.49% | $230,226.67 | $79,167.95 | 654.57 |




































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











