Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2087 com uma capitalização de mercado total de $182.46B e uma variação média de preço de -0.62%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.32 | -1.29% | +11.42% | $131.31M | $5.32M | 99.11M | Operar | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1218 | +0.18% | -8.62% | $121.82M | $9.44M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2855 | +0.14% | -1.47% | $115.28M | $5.77M | 403.72M | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05535 | -14.54% | +7.30% | $121.76M | $86.49M | 2.20B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $1.73 | -0.08% | -6.38% | $113.30M | $6.09M | 65.65M | Operar | ||
| $101.69 | +3.15% | -1.85% | $103.04M | $46.09 | 1.01M | ||||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}4996 | +0.05% | +0.01% | $97.86M | $786.78 | 1.96T | |||
![]() KaminoKMNO | $0.01816 | +0.84% | +3.61% | $94.18M | $2.84M | 5.19B | Operar | ||
| $0.06555 | -2.71% | -15.68% | $98.05M | $5.95M | 1.50B | Operar | |||
![]() BackpackBP | $0.5855 | +1.17% | +7.46% | $146.39M | $2.96M | 250.00M | |||
| $0.9993 | -0.02% | -0.02% | $91.52M | $21.76M | 91.59M | ||||
![]() MeteoraMET | $0.1734 | +2.02% | +9.11% | $93.31M | $10.20M | 538.09M | Operar | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
| $63.4 | +2.08% | +0.80% | $91.43M | $3.84M | 1.44M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2063 | +3.71% | +7.84% | $90.75M | $2.24M | 439.97M | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.04374 | +0.80% | +5.49% | $82.57M | $22.88M | 1.89B | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.16% | -0.13% | $83.15M | $6.84M | 79.55M | |||
| $0.09169 | -9.30% | -16.85% | $91.69M | $20.33M | 1000.00M | Operar | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07951 | +0.73% | -1.53% | $79.51M | $5.17M | 1000.00M | Operar | ||
![]() wouldWOULD | $0.07994 | -1.13% | -1.29% | $79.89M | $21,298.95 | 999.45M | |||
![]() AethirATH | $0.003862 | +0.54% | -14.34% | $77.73M | $6.54M | 20.13B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2068 | -1.55% | -7.40% | $71.25M | $11.04M | 344.52M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,011.48 | +1.54% | -3.16% | $72.49M | $3.84M | 36035.94 | Operar | ||
![]() ComedianBAN | $0.07127 | +7.71% | +1.43% | $71.26M | $4.87M | 999.96M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.16 | +3.48% | -4.13% | $70.55M | $8.97M | 60.80M | Operar | ||
| $756.43 | +1.72% | +2.16% | $68.12M | $473,486.97 | 90055.05 | Operar | |||
| $96.9 | +0.56% | -1.95% | $66.97M | $8,044.82 | 691154.90 | ||||
| $908.77 | +24.15% | -6.70% | $69.65M | $10.30M | 76639.05 | ||||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() GMXGMX | $6.19 | -6.02% | -9.20% | $64.67M | $4.80M | 10.45M | Operar | ||
| $0.0006227 | +1.58% | +2.56% | $62.27M | $603,703.02 | 100.00B | Operar | |||
| $314.94 | +5.47% | -2.54% | $60.83M | $28.17M | 193137.81 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02365 | +2.88% | -11.83% | $57.42M | $9.85M | 2.43B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05666 | -0.96% | +3.13% | $56.66M | $3.45M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3026 | +3.90% | +1.00% | $54.22M | $3.64M | 179186.02T | Operar | ||
| $126.4 | -6.46% | -16.55% | $60.01M | $0 | 474750.00 | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02308 | +1.25% | -13.01% | $52.08M | $9.68M | 2.26B | Operar | ||
| $0.008250 | -1.01% | -7.02% | $51.49M | $88.03M | 6.24B | Operar | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05260 | +0.69% | -12.36% | $52.55M | $6.11M | 999.08M | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1364 | +4.66% | -9.68% | $49.85M | $20.94M | 365.52M | Operar |








































