Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1654 com uma capitalização de mercado total de $24.24B e uma variação média de preço de -0.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}8535 | -- | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3010 | -- | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2214 | -3.44% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1789 | -0.04% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4137 | -1.12% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1079 | -0.73% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.0005193 | +643.04% | +616.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002469 | -- | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002026 | -1.22% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}8506 | -5.95% | -10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}3607 | -- | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2068 | -3.39% | -8.36% | $0 | $12.54 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2073 | -- | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001069 | -1.70% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}4608 | +0.60% | -1.65% | $0 | $21.09 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}3845 | -2.48% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2058 | -0.94% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1940 | -- | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1156 | -2.60% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4031 | -1.47% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004676 | +1.52% | -6.44% | $0 | $7,124.57 | 0.00 | ||||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2695 | -- | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}3050 | +0.83% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1113 | -- | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1045 | -1.13% | -20.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}9042 | +0.06% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3155 | -0.45% | -4.55% | $0 | $7.07 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4297 | +6.88% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1195 | -1.58% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12 | +0.22% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.99 | +1.06% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.72 | -0.42% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $20,542.67 | +0.13% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7218 | +6.56% | -0.50% | $0 | $932.11 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3215 | +4.20% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










.png)




































