Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1654 com uma capitalização de mercado total de $24.31B e uma variação média de preço de -0.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}5528 | -3.31% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}2141 | +0.27% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}5891 | -0.50% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001108 | +0.73% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{10}9551 | +0.00% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0006111 | -1.50% | -27.53% | $0 | $1,584.01 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3570 | -2.36% | -6.11% | $0 | $31.96 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}2782 | +1.74% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4452 | -0.00% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001989 | -1.09% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}1753 | -- | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001238 | -0.77% | -20.84% | $0 | $304.38 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003465 | +1.26% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1296 | +2.44% | +3.90% | $0 | $137.64 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4013 | +2.23% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}6982 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6308 | +2.09% | -5.49% | $0 | $63.09 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5479 | -- | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002199 | -0.29% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2247 | -1.59% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}1980 | +2.66% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5246 | -1.51% | +15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}2271 | +0.40% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1056 | +0.16% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3093 | -2.66% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1458 | -3.29% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2533 | -0.94% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3826 | +0.07% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)









