Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1654 com uma capitalização de mercado total de $24.25B e uma variação média de preço de -0.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2530 | +1.35% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005516 | -3.61% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}4410 | +0.13% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7047 | -0.71% | -7.56% | $0 | $426.25 | 0.00 | Operar | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2992 | +0.17% | -2.63% | $0 | $69.7 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1134 | -1.49% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}1019 | +8.00% | +26.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2314 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4929 | -0.43% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}9209 | -1.33% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}7779 | -2.94% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6451 | -0.92% | -34.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2672 | -- | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() dogiDOGI | $0.08182 | +0.43% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2922 | -2.01% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003970 | -2.25% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1850 | -2.73% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}4633 | -- | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}8290 | -1.09% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1586 | -0.74% | -6.42% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3343 | -2.53% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2870 | +1.32% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3513 | -0.27% | -6.79% | $0 | $43.31 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001519 | +2.11% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2050 | +0.29% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.{4}6573 | -8.58% | -71.94% | $0 | $185.34 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1196 | +0.16% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1577 | +5.01% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}1920 | -1.75% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1428 | -1.23% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3420 | +0.20% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004049 | -- | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003148 | -2.18% | -8.35% | $0 | $417.68 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2675 | -6.10% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1750 | +2.49% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002382 | -0.68% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2594 | -- | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)















































