Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1654 com uma capitalização de mercado total de $24.25B e uma variação média de preço de -0.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEKKEKE | $0.{8}2126 | +0.38% | +17.68% | $157,914.64 | $0 | 74.28T | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001185 | -0.38% | -3.43% | $118,522.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001375 | -0.31% | -13.68% | $120,648.26 | $0 | 877.40M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001209 | -3.13% | -61.63% | $120,692.46 | $1,750.22 | 998.13M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6290 | +1.41% | -2.41% | $115,575.67 | $0 | 1.84B | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001192 | -1.68% | -7.82% | $119,199 | $0 | 999.89M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001163 | -37.53% | -7.26% | $116,292.56 | $35.09 | 1000.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.01% | +0.03% | $114,271.27 | $25,988.73 | 477.15M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1155 | +9.21% | +3.06% | $115,517.72 | $711.58 | 100.00T | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001128 | +1.78% | -11.21% | $112,819.42 | $89,074.46 | 999.76M | |||
| $0.{4}1188 | +1.23% | -82.46% | $110,910.48 | $0 | 9.34B | ||||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1386 | +1.48% | +2.18% | $112,946.8 | $0 | 8.15B | Operar | ||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1678 | -- | -1.70% | $111,085.91 | $0 | 66.19T | Operar | ||
| $0.{7}3080 | +1.18% | -13.83% | $110,050.89 | $0 | 3.57T | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001113 | -0.56% | -3.77% | $104,680.63 | $0 | 940.22M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0005302 | +0.61% | -16.22% | $106,047.76 | $195.06 | 200.00M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9692 | +1.06% | -4.38% | $104,799.42 | $0 | 108125.21T | Operar | ||
![]() UU | $0.{4}9563 | -5.61% | +11.30% | $94,998.97 | $154,075.94 | 993.35M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001029 | -0.01% | -4.62% | $102,846.92 | $24,692.68 | 999.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001597 | +2.08% | -7.54% | $102,968.77 | $703.39 | 644.79M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001006 | -- | -8.31% | $100,607.53 | $0 | 999.94M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002528 | -1.03% | -7.99% | $101,083.52 | $9,736.72 | 399.92M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1102 | -- | -5.29% | $97,916.3 | $0 | 8.89B | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.{4}9932 | -1.28% | -6.56% | $99,319.34 | $0 | 999.95M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2270 | +1.39% | -8.94% | $95,507.53 | $0 | 420.69B | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9869 | -4.14% | -5.75% | $94,045.82 | $397.83 | 952.95M | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2291 | -- | -3.49% | $92,161.89 | $0 | 402.27B | |||
![]() XX | $0.{7}9468 | +1.12% | -4.71% | $90,939.23 | $0 | 960.44B | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002196 | -4.90% | +3.77% | $92,403.89 | $0 | 420.69M | |||
| $0.{4}9488 | -1.03% | -7.74% | $94,877.35 | $24,653.54 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2175 | -6.64% | +0.87% | $91,361.14 | $3,083.19 | 420000.00T | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}9765 | -0.83% | -6.29% | $93,844.47 | $0 | 961.05M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2213 | +1.52% | -5.35% | $89,512.65 | $0 | 404.49T | |||
| $0.{5}1279 | -4.12% | -16.86% | $88,219.95 | $83,883.22 | 69.00B | ||||
| $0.{4}8885 | -2.89% | -9.79% | $88,833.78 | $329,922.98 | 999.79M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}9033 | -0.44% | -11.92% | $90,310.89 | $0 | 999.81M | Operar | ||
![]() APEDAPED | $0.08850 | +0.86% | -4.31% | $86,244.19 | $0 | 974493.00 | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2047 | +0.76% | -18.42% | $86,134.66 | $0 | 420.69T | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001024 | -5.13% | -0.17% | $89,868.8 | $0 | 877.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8545 | +3.62% | +0.06% | $84,604.92 | $0 | 990.15M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}8528 | +1.60% | +11.33% | $83,011.9 | $3,686.61 | 973.41M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001188 | -0.88% | -8.00% | $83,167.82 | $0 | 700.00M |






.png)








![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)





















.png)










