Top Marketplace por capitalização de mercado
Marketplace contêm moedas 83 com uma capitalização de mercado total de $109.95B e uma variação média de preço de -2.19%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.004666 | -3.99% | -11.76% | $814,185.58 | $11,701.7 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002382 | -2.85% | -5.03% | $545,474.45 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003424 | -1.70% | -18.22% | $364,024.65 | $91,081.38 | 106.32M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}7179 | -0.57% | -35.26% | $304,785.18 | $650.27 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}7677 | -17.48% | -27.60% | $231,311.24 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001292 | -1.82% | -7.11% | $232,526.19 | $0 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004416 | -2.09% | -5.60% | $146,238.15 | $8,672.22 | 331.16M | Operar | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001700 | -3.47% | -17.27% | $146,469.99 | $29.52 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002192 | +0.03% | -0.14% | $101,313.91 | $204.9 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1207 | -4.18% | -1.03% | $52,831.48 | $14.77 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9985 | +343.66% | -0.02% | $45,932.23 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() ZelwinZLW | $0.0001181 | +15.49% | +48.13% | $8,545.25 | $3,233.58 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5480 | -1.70% | -4.67% | $0 | $42,209.42 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}6103 | -8.79% | -12.70% | $0 | $32,878.74 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2779 | -0.89% | -3.74% | $0 | $1,743.02 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1269 | -4.40% | +13.95% | $0 | $1.64 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5931 | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0004052 | +13.75% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0009052 | -3.95% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003862 | -0.10% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -- | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002276 | -4.50% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4665 | -- | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3317 | -12.50% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 |






























