Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 85 com uma capitalização de mercado total de $17.54B e uma variação média de preço de -1.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.53 | -2.27% | -6.85% | $7.88B | $219.02M | 748.10M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.09269 | -2.09% | -5.50% | $3.71B | $11.59M | 40.02B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $197.82 | +1.23% | -1.47% | $2.39B | $53.25M | 12.07M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.32 | -3.36% | -9.07% | $714.48M | $27.09M | 540.43M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.61 | -0.95% | -13.47% | $654.02M | $26.28M | 405.42M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $75,590.69 | -0.04% | -3.18% | $612.17M | $0 | 8098.48 | |||
| $0.{6}3599 | +0.93% | -0.54% | $347.43M | $27.23M | 965.42T | Operar | |||
| $0.1206 | -1.99% | -11.06% | $180.39M | $12.04M | 1.50B | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3310 | -7.44% | -7.83% | $165.50M | $6.42M | 500.00M | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.1054 | -0.02% | +1127.11% | $115.72M | $0 | 1.10B | Operar | ||
| $0.01056 | -1.25% | -4.77% | $71.16M | $101.22M | 6.74B | Operar | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0009384 | -7.44% | -23.48% | $46.79M | $3.62M | 49.86B | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.03535 | -2.49% | -20.36% | $44.34M | $4.78M | 1.25B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01817 | -5.30% | -14.10% | $46.64M | $9.22M | 2.57B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.005196 | -2.20% | -7.68% | $39.53M | $6.57M | 7.61B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4185 | -4.01% | -9.40% | $36.41M | $2.76M | 87.00M | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.04126 | -3.05% | -38.22% | $34.21M | $2.14M | 829.09M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.1418 | +1.43% | -9.67% | $33.50M | $3.82M | 236.25M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04664 | -0.35% | -0.09% | $31.71M | $11.58M | 680.03M | Operar | ||
| $0.04409 | -4.26% | -2.59% | $32.02M | $455,722.31 | 726.24M | Operar | |||
![]() BifrostBFC | $0.02189 | -0.88% | -4.68% | $30.35M | $2.83M | 1.39B | |||
![]() InitiaINIT | $0.1258 | -0.60% | -31.27% | $27.59M | $4.48M | 219.22M | Operar | ||
| $0.03472 | -0.83% | -14.85% | $30.16M | $11.62M | 868.49M | Operar | |||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2497 | -3.57% | -8.07% | $24.61M | $28,753.03 | 98.55M | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002494 | +2.95% | -2.25% | $24.94M | $464,794.76 | 10.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01300 | -0.34% | -5.80% | $25.02M | $6.18M | 1.92B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05535 | -1.91% | -8.39% | $24.81M | $1.96M | 448.21M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005364 | -0.51% | +2.95% | $23.39M | $1.85M | 4.36B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05146 | -4.48% | -11.62% | $21.80M | $1.26M | 423.64M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.2583 | -8.75% | +1.58% | $20.23M | $21.68M | 78.31M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02523 | +0.45% | -1.95% | $21.32M | $1.53M | 844.75M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002217 | -9.06% | -10.66% | $17.33M | $2.81M | 7.82B | Operar | ||
| $0.1748 | +0.05% | +20.81% | $14.75M | $53,297.09 | 84.37M | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.01368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.07946 | -4.08% | -14.73% | $13.19M | $1.05M | 166.04M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03827 | -2.97% | -12.93% | $13.35M | $1.85M | 348.80M | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $1 | -1.66% | -9.38% | $12.50M | $2.79M | 12.49M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() WanchainWAN | $0.04675 | -0.98% | -0.15% | $9.32M | $202,373.1 | 199.35M | |||
![]() EnsoENSO | $0.4465 | -4.15% | -19.79% | $9.19M | $6.00M | 20.59M | Operar | ||
| $0.004033 | +5.66% | -5.79% | $8.95M | $29.57M | 2.22B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006522 | -2.47% | -6.45% | $6.07M | $5.50M | 931.40M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009833 | -3.56% | -9.25% | $6.16M | $551,696.55 | 6.26B | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | +1.79% | +14.95% | $5.99M | $225,149.17 | 47.02B |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































