Top Governança por capitalização de mercado
Governança contêm moedas 138 com uma capitalização de mercado total de $13.45B e uma variação média de preço de -3.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.91 | -3.05% | -4.56% | $4.31B | $361.67M | 623.87M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $128.51 | -1.47% | -5.49% | $1.98B | $184.94M | 15.44M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06366 | -0.43% | -7.70% | $1.49B | $8.45M | 23.42B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3111 | -5.61% | -18.81% | $1.17B | $220.90M | 3.75B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | -1.39% | -2.41% | $613.27M | $17.67M | 328.26M | Operar | ||
![]() DashDASH | $45.74 | -2.94% | -5.35% | $589.58M | $52.18M | 12.89M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02642 | +2.16% | -0.35% | $475.54M | $5.82M | 18.00B | Operar | ||
| $0.2569 | -3.11% | -8.37% | $406.86M | $24.36M | 1.58B | Operar | |||
![]() BeamBEAM | $0.004266 | +7.62% | -20.22% | $214.66M | $12.11M | 50.32B | |||
| $4.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.1206 | -1.99% | -11.06% | $180.39M | $12.04M | 1.50B | Operar | |||
| $0.03046 | +6.45% | +2.56% | $149.16M | $24.94M | 4.90B | Operar | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4375 | -6.01% | -21.25% | $140.67M | $6.28M | 321.52M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1027 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009128 | -3.17% | -13.16% | $102.27M | $3.03M | 11.20B | Operar | ||
| $0.02568 | +1.17% | -13.76% | $83.72M | $13.70M | 3.26B | Operar | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08822 | -4.26% | -9.70% | $74.85M | $4.69M | 848.40M | Operar | ||
| $0.01069 | -3.73% | -6.15% | $72.02M | $95.25M | 6.74B | Operar | |||
![]() YearnYFI | $1,943.77 | -3.29% | -1.62% | $69.74M | $13.96M | 35880.10 | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.01592 | -0.67% | -7.26% | $49.09M | $4.03M | 3.08B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1600 | -3.63% | -10.69% | $55.11M | $5.10M | 344.52M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1733 | -2.87% | -10.23% | $49.72M | $8.87M | 286.84M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001650 | -5.21% | -11.85% | $50.12M | $1.90M | 30.37B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2102 | -3.10% | -12.38% | $50.74M | $6.30M | 241.39M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.005196 | -2.20% | -7.68% | $39.53M | $6.57M | 7.61B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003020 | -2.69% | +9.53% | $38.59M | $189,345.69 | 12.78B | |||
![]() MangoMNGO | $0.03269 | -1.17% | -1.25% | $36.53M | $192.85 | 1.12B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02955 | +6.38% | +39.58% | $30.92M | $71.44M | 1.05B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01793 | -0.82% | -17.99% | $31.38M | $4.98M | 1.75B | Operar | ||
![]() LABLAB | $0.04420 | -2.92% | -5.08% | $32.02M | $3.66M | 724.47M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3087 | -3.61% | -9.77% | $28.36M | $5.51M | 91.89M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006431 | +0.17% | -13.63% | $28.06M | $3.34M | 4.36B | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01300 | -0.34% | -5.80% | $25.02M | $6.18M | 1.92B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05146 | -4.48% | -11.62% | $21.80M | $1.26M | 423.64M | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09291 | -6.05% | -16.22% | $20.91M | $76.52M | 225.10M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02523 | +0.45% | -1.95% | $21.32M | $1.53M | 844.75M | Operar | ||
| $0.1026 | -1.09% | -14.08% | $21.46M | $1.24M | 209.29M | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.2583 | -8.75% | +1.58% | $20.23M | $21.68M | 78.31M | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.009803 | -5.71% | -6.17% | $19.49M | $16.28M | 1.99B | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.00% | -0.00% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01739 | -1.08% | -3.65% | $16.23M | $3.29M | 933.01M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07341 | -2.01% | -7.04% | $13.48M | $1.17M | 183.68M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.06174 | -3.38% | +2.16% | $9.49M | $748,389.56 | 153.70M | Operar | |||
![]() BalancerBAL | $0.1160 | -2.40% | -5.25% | $8.10M | $241,385.47 | 69.79M | Operar |














































