Top Portfólio da DWF Labs por capitalização de mercado
Portfólio da DWF Labs contêm moedas 141 com uma capitalização de mercado total de $41.78B e uma variação média de preço de -1.30%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | Operar | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}6346 | -7.20% | -14.14% | $567,449.78 | $176,368.81 | 894.23T | Operar | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002313 | +27.82% | +25.70% | $671,702.54 | $0 | 2.90B | |||
![]() ICHIICHI | $0.05980 | -3.09% | -5.02% | $560,870.01 | $0 | 9.38M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.02% | +0.01% | $410,793.74 | $0 | 114.25M | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.009787 | -6.69% | +9.02% | $366,859.04 | $115,442.15 | 37.48M | |||
![]() VictionVIC | $0.003163 | -1.66% | +5.01% | $407,279.9 | $55,356.24 | 128.77M | Operar | ||
| $0.0004051 | -0.17% | -28.59% | $395,890.87 | $31,980.27 | 977.19M | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.002252 | +0.07% | +0.29% | $335,196.75 | $17.16 | 148.82M | Operar | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004047 | +9.90% | -17.85% | $274,935.78 | $0 | 679.37M | Operar | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001519 | -0.10% | -5.54% | $255,415.71 | $961.71 | 1.68B | Operar | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002453 | -2.74% | -6.51% | $241,861.09 | $2.6 | 986.14M | Operar | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}4005 | +0.27% | +1.02% | $208,843.81 | $91,105.29 | 5.21B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002861 | +0.20% | +1.37% | $201,072.34 | $32,822.06 | 70.27M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0001943 | -0.76% | -6.24% | $194,267.82 | $1,336.01 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7806 | -14.11% | -8.08% | $186,379.01 | $332,707 | 2.39B | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001766 | -0.36% | +21.28% | $156,343.74 | $0 | 88.55M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006675 | +35.23% | +231.05% | $125,902.19 | $4,919.86 | 188.63M | Operar | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001128 | +0.01% | +1.77% | $112,790.82 | $269,668.63 | 999.76M | |||
| $0.007672 | -1.04% | -0.84% | $108,466.71 | $8,098.83 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8606 | -5.68% | -1.71% | $86,034.39 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002904 | -1.43% | +0.44% | $60,977.2 | $1,578.61 | 21.00M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001002 | -1.41% | +9.51% | $39,749.27 | $2,990.62 | 396.59M | Operar | ||
| $0.{4}7165 | +1.78% | +1.63% | $35,337.44 | $89.57 | 493.20M | Operar | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.04775 | -5.48% | -28.11% | $33,907.01 | $0 | 710113.00 | Operar | ||
| $0.{4}3086 | +1.75% | +12.13% | $25,205.43 | $17,519.2 | 816.72M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.0004539 | +0.75% | +12.27% | $14,208.01 | $848.79 | 31.30M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3788 | -1.00% | -5.23% | $4,308.8 | $0 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}3658 | -- | -4.55% | $3,682.36 | $0 | 100.66M | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.09475 | -2.38% | -10.45% | $0 | $389,526.43 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07611 | -4.17% | -5.98% | $0 | $223,623.51 | 0.00 | Operar | ||
![]() LitentryLIT | $0.08571 | -4.58% | -14.71% | $0 | $6,186.43 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0003495 | -9.96% | -20.43% | $0 | $8,254.92 | 0.00 | |||
| $0.0003128 | -5.28% | -3.09% | $0 | $1,567.15 | 0.00 | ||||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.001905 | -0.04% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001405 | -- | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001190 | -0.78% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)



