Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1979 com uma capitalização de mercado total de $210.78B e uma variação média de preço de +2.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,235.07 | -0.60% | +0.37% | $0 | $73 | 0.00 | ||||
![]() PVPFUNPVP | $0.006790 | -6.85% | -13.92% | $0 | $27.16 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1707 | +4.35% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002331 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.4591 | +0.53% | +0.26% | $0 | $21.36 | 0.00 | ||||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001918 | +0.60% | -1.51% | $0 | $36.53 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0003614 | +5.56% | +14.37% | $0 | $2,077.55 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001777 | +1.43% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006706 | -0.50% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.1871 | +0.25% | -0.48% | $0 | $13.69 | 0.00 | Operar | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1217 | +0.51% | +0.12% | $0 | $3.32 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004447 | -0.03% | -0.26% | $0 | $2.64 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.{4}6281 | -0.04% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001628 | +0.01% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002357 | -0.03% | -0.26% | $0 | $0.76 | 0.00 | Operar | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001327 | +0.53% | +0.26% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7480 | +0.43% | +0.15% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07500 | +0.52% | +0.04% | $0 | $0.59 | 0.00 | |||
| $0.0001404 | -0.03% | -0.26% | $0 | $0.54 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0001333 | -0.92% | -0.06% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02541 | +0.58% | +0.02% | $0 | $0.38 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007162 | -0.15% | -0.26% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003377 | +0.58% | +0.02% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2160 | -9.40% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003792 | -3.07% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetronomeMET | $0.4823 | +0.50% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02513 | -0.75% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01682 | +0.32% | -31.78% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9886 | +0.33% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005657 | -0.04% | -3.82% | $0 | $62.45 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,808.78 | -0.73% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9593 | -0.06% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001990 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $88.53 | -0.14% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.05128 | -- | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05287 | +1.65% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004210 | -0.13% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3657 | +0.34% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






