Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1979 com uma capitalização de mercado total de $210.78B e uma variação média de preço de +2.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $296.65 | -3.83% | -9.67% | $3.87M | $2.98M | 13043.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LeverUpLV | $0.04331 | +1.17% | -11.27% | $3.90M | $145.49 | 90.00M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9998 | +0.10% | +0.00% | $3.83M | $0 | 3.83M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6586 | +1.95% | -7.94% | $3.77M | $1,799.02 | 57.27T | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04563 | -1.32% | -5.01% | $3.79M | $3,315.02 | 82.95M | |||
| $31.45 | +0.76% | -2.65% | $3.77M | $29.3 | 119903.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParticlPART | $0.2406 | +0.01% | +3.66% | $3.76M | $0 | 15.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $117.37 | -3.20% | -10.95% | $3.63M | $1.64M | 30963.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HydranetHDN | $0.01898 | +2.54% | -16.07% | $3.57M | $47,847.21 | 188.01M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.07998 | -2.56% | -4.25% | $3.49M | $781.55 | 43.60M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04604 | +2.98% | -5.12% | $3.53M | $4,761.97 | 76.67M | |||
| $0.004488 | -0.40% | -4.43% | $3.47M | $14,361.35 | 772.29M | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.31 | +0.54% | -6.68% | $3.49M | $0 | 2.66M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03459 | +1.80% | -8.71% | $3.46M | $9,921.88 | 100.00M | |||
| $0.0007783 | +0.57% | +0.82% | $3.43M | $1,436.75 | 4.41B | Operar | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.8404 | +0.64% | -6.55% | $3.43M | $0 | 4.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006660 | +7.88% | -3.22% | $3.48M | $1.08M | 5.22B | Operar | ||
| $10.58 | +19.56% | -1.67% | $3.40M | $7,614.94 | 321186.38 | ||||
| $160.45 | +1.61% | -13.15% | $3.33M | $1.81M | 20766.61 | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.003114 | -11.22% | -43.11% | $2.74M | $11.02 | 878.97M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004769 | +0.37% | +6.44% | $3.30M | $10,298.71 | 692.05M | |||
![]() ArgusARGUS | $0.003614 | -6.47% | -20.61% | $3.61M | $1.41M | 1000.00M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08104 | +0.53% | -8.22% | $3.24M | $17,068.73 | 39.98M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05658 | +1.04% | -0.32% | $3.23M | $0 | 57.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | -0.04% | +0.01% | $3.16M | $406,389.72 | 3.16M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.07490 | +123.13% | +123.13% | $3.14M | $4.2 | 41.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.006235 | +2795.09% | +2511.83% | $3.12M | $0 | 500.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.04989 | -1.70% | +0.76% | $3.04M | $12,208.54 | 60.96M | |||
![]() NetNetNET | $154.14 | +1.47% | -2.81% | $3.02M | $142,005.95 | 19619.62 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,432.81 | -1.68% | -9.07% | $2.96M | $2.03M | 2068.38 | ||||
![]() NEMXEM | $0.0003195 | -0.00% | -0.50% | $2.88M | $115,085.36 | 9.00B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $836.67 | +2.77% | -27.28% | $2.77M | $3.94M | 3311.26 | ||||
| $217.59 | +0.45% | -9.76% | $2.83M | $1.35M | 13009.96 |















































