Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1185 com uma capitalização de mercado total de $2.16T e uma variação média de preço de +0.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006298 | -2.33% | +5.22% | $5.10M | $1.11M | 8.10B | Operar | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4311 | -3.16% | -5.82% | $5.60M | $3.31M | 12.99M | Operar | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1329 | -1.37% | -3.50% | $5.47M | $188,407.08 | 411.67B | Operar | ||
| $10.12 | +37.63% | -48.44% | $6.84M | $10.95M | 675780.20 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1632 | +2.13% | -0.55% | $5.72M | $228,619.78 | 35.04M | |||
| $393.01 | +4.91% | +0.13% | $5.72M | $4.47M | 14551.90 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1341 | +7.77% | +2.00% | $5.78M | $2.25M | 43.06M | Operar | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03511 | -2.04% | -10.22% | $5.48M | $3.42M | 156.12M | Operar | ||
| $64.44 | +0.84% | +0.15% | $5.49M | $1.38M | 85211.29 | ||||
| $132.6 | +9.88% | +6.10% | $5.48M | $1.02M | 41308.43 | ||||
| $0.002223 | +1.03% | +3.42% | $5.31M | $2.85M | 2.39B | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005630 | +3.72% | +0.19% | $5.63M | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.03000 | +1.52% | +9.38% | $5.22M | $268,556.86 | 174.09M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007706 | +0.76% | -1.47% | $5.12M | $503,633.02 | 664.58M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005288 | +0.98% | +4.07% | $5.28M | $1.14M | 998.84M | |||
| $0.006347 | +0.47% | -2.58% | $5.08M | $1.04M | 800.88M | ||||
![]() AspectaASP | $0.01077 | -11.60% | -26.20% | $4.11M | $1.95M | 381.55M | |||
| $0.3614 | +1.71% | -6.38% | $4.95M | $824,104.29 | 13.71M | Operar | |||
| $1,164.88 | -3.63% | -2.04% | $5.04M | $1.91M | 4324.19 | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0007470 | -7.63% | -9.67% | $4.75M | $805,105.99 | 6.35B | Operar | ||
| $0.3021 | -2.55% | -5.65% | $4.76M | $2.84M | 15.75M | Operar | |||
| $181.88 | +8.88% | -12.45% | $4.80M | $2.86M | 26400.84 | ||||
| $0.009116 | -0.36% | +1.32% | $4.73M | $2.29M | 518.73M | Operar | |||
| $0.005492 | -0.26% | +8.44% | $4.40M | $657,840.64 | 800.71M | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.008532 | +0.54% | -5.42% | $4.71M | $1.83M | 551.46M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01148 | +0.29% | -8.17% | $4.58M | $265,530.77 | 398.87M | Operar | ||
| $332 | -3.28% | -2.65% | $996,346.3 | $7.16M | 3001.07 | ||||
![]() HemiHEMI | $0.004604 | +0.02% | -- | $3.57M | $431,523.07 | 775.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.2380 | +0.70% | +4.27% | $4.28M | $948,805.28 | 18.00M | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3364 | +1.27% | -5.87% | $4.43M | $923,586.83 | 13.18M | Operar | ||
![]() VictionVIC | $0.03445 | +2.31% | -7.64% | $4.39M | $3.54M | 127.49M | Operar | ||
| $579.32 | -0.41% | +0.57% | $4.26M | $1.31M | 7357.33 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01320 | +3.35% | -3.69% | $4.50M | $76,520.64 | 341.17M | |||
| $254.96 | +21.05% | -10.77% | $4.48M | $1.51M | 17553.97 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2854 | -0.57% | -10.84% | $4.21M | $131,907.14 | 14.76M | |||
![]() NominaNOM | $0.001436 | +0.24% | -5.05% | $4.16M | $3.84M | 2.90B | Operar | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01602 | -0.47% | +6.71% | $4.24M | $806,642.32 | 264.51M | |||
![]() 雪球雪球 | $0.007371 | -8.53% | +41.28% | $4.04M | $194,297.07 | 548.09M | |||
| $89.71 | -1.27% | +8.05% | $4.02M | $1.37M | 44795.10 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.02212 | -2.25% | -4.18% | $4.01M | $2.52M | 181.27M | |||
![]() SperaxSPA | $0.001864 | -3.91% | -15.17% | $3.82M | $999,786.09 | 2.05B | |||
| $158.56 | -4.94% | -1.14% | $1.21M | $906,917.89 | 7618.15 | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003878 | +0.17% | -4.36% | $3.87M | $1.74M | 997.42M | Operar |














![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





























